Resultat från Östsvenskt Mästerskap fält i Kungsängen 19-20/6 2004.

                           Vapengrupp B
 
   Öppen klass                            Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Hpr Särskjutn
 
  1 Robert Johansson      Atlas Copco Pk      6666666665 12 59/38  FAS    S 450:- 11
  2 Bo Ragnarsson         Motala Pk           6666665666 13 59/38  SAKO   S 400:- 10
  3 Thomas Svensson       I 4 Skf             6666666565 12 58/37  GSP    S 300:- 12 6
  4 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6666664666 14 58/38  SAKO   S 275:- 12 5
  5 Jan-Ola Jansson       Falu Sp- o Psk      6566666665 15 58/37  Hä     S 275:- 11
  6 Johan Widlund         Sandvikens Psk      6666664666 17 58/38  GSP    S 275:- 10
  7 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6666565656 14 57/36  SAKO   S 250:-
  8 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   6666663566 14 56/37  GSP    B 250:-
  9 Lars Björn            Svartsjö Psk        6556665665 14 56/37  Hä     B 250:-
 10 Magnus Wihr           Oxelösunds Pk       6666565655 12 56/36  Bn     B 200:-
 11 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6664665656 10 56/35  Hä     B 200:-
 12 Thomas Karlsson       Salems Pk           6666661666 15 55/38  GSP    B 190:-
 13 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       5466566656  9 55/37  Bn     B 190:-
 14 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6566545666  8 55/37  Pa     B 190:-
 15 Roger Russing         Strängnäs Pk        6655665556 12 55/35  SAKO   B 180:-
 16 Benny Östlund         Svartsjö Psk        6664665655 18 55/34  GSP    B 180:-
 17 Per Hjellström        Strängnäs Pk        6666642666 17 54/38  SAKO   B 170:-
 18 Mikael Busk           Älvkarleby Pk       6556565556 16 54/36  GSP    B
 19 Joachim Johansson     I 4 Skf             5656665555 13 54/36  GSP    B
 20 Nils Tirén            Tierps Psk          6564655656 13 54/35  SAKO   B
 21 Ove Granberg          Eskilstuna Psk      5566545656 15 53/36  Bn     B
 22 Kjell Andersson       Eskilstuna Psk      6665553656 13 53/36  Bn     B
 23 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          5665645565 16 53/35         B
 24 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   6445665656 13 53/35  SAKO   B
 25 Leif Pettersson       Eskilstuna Psk      6566455565  9 53/35  Bn     B
 26 Conny Swärd           Eskilstuna Psk      5666565545  8 53/35  SAKO   B
 27 Jonas Hübner          Salems Pk           5664456665 11 53/34  SAKO   B
 28 Thomas Erlansson      Salems Pk           6664466456 12 53/32  GSP    B
 29 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  4666534666 13 52/36  GSP
 30 Lars Lundmark         Örlogsberga Skf     6665652466 16 52/35  GSP
 31 Roger Björkman        Bålsta Sks          6666644545 12 52/35  Hä
 32 Håkan Björn           Lövsta Skf          6556555645  6 52/35
 33 Nils-Uno Jonsson      I 4 Skf             6555356665 10 52/34  Bn
 34 Johan Swärd           Eskilstuna Psk      6546652665 13 51/37  Pa
 35 Clas Olsson           Bollnäs Psk         6664542666 15 51/35  Hä
 36 Anders Thunholm       Oxelösunds Pk       4663554666 13 51/34  Pa
 37 Roger Svärd           Eskilstuna Psk      6564553566 11 51/34  Pa
 38 Pär-Mikael Odsäter    Lövsta Skf          6455666526 11 51/32  Hä
 39 Thomas Beck           Salems Pk           6653642665 13 49/35  Hä
 40 Krister Jussila       Strängnäs Pk        6566434564  9 49/35  Bn
 41 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  5656462636 14 49/34  Un
 42 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk        6546563446 13 49/33  Pa
 43 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          5565533565 15 48/35  Bn
 44 Henrik Johansson      Bålsta Sks          6455543655 16 48/33  SAKO
 45 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        6555554553  9 48/33  SAKO
 46 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     5666462436 14 48/31  Hä
 47 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  5564366562  8 48/30  Bn
 48 Donald Papa           Eskilstuna Psk      5465533565 13 47/35  SAKO
 49 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        4446645464  7 47/35  Hä
 50 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          6354356645 14 47/32  Ki45
 51 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        6466360654 11 46/32  Hä
 52 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      6553612466 17 44/31  GSP
 53 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  6545406526 15 43/28  SAKO
 54 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         6444355525  6 43/27  Pa
 55 Öje Malmqvist         Norrköpings Pk      4555441563  7 42/34  GSP
 56 Thomas Zettergren     Eskilstuna Psk      6344451636 12 42/30  Bn
 57 Veli Hytönen          Eskilstuna Psk      6465325523  4 41/29  Bn
 58 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   4526412565  6 40/33  GSP
 59 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  5431465435 13 40/24  Un
 60 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      5532443535 10 39/25  Un
 61 Seppo Hakola          Upsala Ssk          5434342652  0 38/30  SAKO
 62 Owe Hultman           Eskilstuna Psk      4534411444  8 34/28  Un
 63 Daniel Sundblom       Grödinge Psk        5344432342  5 34/27
 64 Robert Busk           Älvkarleby Pk       4235450302  4 28/20
 65 Nickolina Andersson   Klinte Skg P-sekt   4222510242  4 24/20  GSP
 66 Bosse Andersson       Södertälje Pk       4201110133  8 16/11  Mo
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Öppen klass                            Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Hpr Särskjutn
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           6666666666 15 60/38  Bn     S 500:-
  2 Bo Ragnarsson         Motala Pk           5666666666 19 59/38  SAKO   S 450:- 12 6
  3 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6665666666 13 59/37  SAKO   S 450:- 12 5 6
  4 Thomas Svensson       I 4 Skf             6665666666 13 59/37  Fe     S 400:- 12 5 5
  5 Peter Weisz           Tillberga Psk       6666665666 14 59/38  Hä     S 400:- 10
  6 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk        6656666666 15 59/37  Bn     S 400:- 10
  7 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6566666665 13 58/38  Hä     S 300:-
  8 Nils Tirén            Tierps Psk          5656666666 12 58/38  SAKO   S 300:-
  9 Per Larsén            Södertälje Pk       6666655666 12 58/38  Pa     S 300:-
 10 Jan-Ola Jansson       Falu Sp- o Psk      6646666666 12 58/37  Hä     S 300:-
 11 Bo Simu               Sandvikens Psk      6655666666 10 58/37  Fe     S 300:-
 12 Roger Svärd           Eskilstuna Psk      6666665665  9 58/37  Pa     S 300:-
 13 Magnus Wihr           Oxelösunds Pk       6666666556 15 58/36  Bn     S 300:-
 14 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  6556665666 14 57/38  Fe     S 250:-
 15 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     6566656566 16 57/37  Fe     S 250:-
 16 Johan Widlund         Sandvikens Psk      6566656656 16 57/37  GSP    S 250:-
 17 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          5666665656 15 57/37         S 250:-
 18 Timucin Inal          Borgens Skg         6666664665 15 57/37  Bn     S 250:-
 19 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      6565665666 13 57/37  Fe     S 250:-
 20 Conny Swärd           Eskilstuna Psk      5666665656 10 57/37  SAKO   S 250:-
 21 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      6665466666 19 57/36  Hä     S 250:-
 22 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6565666665 13 57/36  Fe     S 250:-
 23 Mats Berkler          Elitskyttesällsk    6646666566 12 57/36  Mo     S 250:-
 24 Clas Olsson           Bollnäs Psk         6666656565 12 57/36  Hä     S 250:-
 25 Thomas Beck           Salems Pk           6666466656 11 57/36  Un     S 250:-
 26 Per Hjellström        Strängnäs Pk        5666666565 11 57/36  SAKO   S 250:-
 27 Linda Andersson       Uppsala Hf          6656666655 15 57/35  Hä     S 215:-
 28 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        6646666656  9 57/35  Fe     S 215:-
 29 Nils-Uno Jonsson      I 4 Skf             6646665665 12 56/38  Bn     B 200:-
 30 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        6566646656  9 56/37  Hä     B 200:-
 31 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        6554666666 15 56/36  Fe     B 200:-
 32 Lars Hagman           Hedemora Pk         6656565566 12 56/36  Un     B 200:-
 33 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          6665656466 14 56/35  Bn     B 200:-
 34 Thomas Herkevall      Salems Pk           6666556556 14 56/35  Bn     B 200:-
 35 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      6656566556 13 56/35  Hä     B 200:-
 36 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     6666565556 10 56/35  Fe     B 200:-
 37 Alexander Engman      Telia If Sthlm      4666654666 14 55/38  Hä     B 190:-
 38 Björn Nyberg          Sala Pk             4566656566 15 55/37  Mo     B 190:-
 39 Lars Öhman            Lidingö Ssk         5666646565 11 55/37         B 190:-
 40 Jens O'Konor          Atlas Copco Pk      5666646655 14 55/36  Fe     B 180:-
 41 Ronnie Ryttare        Gagnef-Mockfjärd Pk 4655666566 13 55/36  GSP    B 180:-
 42 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  5366666566 10 55/36  Un     B 180:-
 43 Henning Rydén         Gagnef-Mockfjärd Pk 5665656565 10 55/36  GSP    B 180:-
 44 Roger Russing         Strängnäs Pk        6566656564 10 55/36  SAKO   B 180:-
 45 Lars Lundmark         Örlogsberga Skf     6656666464  7 55/36  GSP    B 180:-
 46 Göran Granqvist       Sthlms Allmänna Pk  5646665656 17 55/35  Un     B 170:-
 47 Joachim Johansson     I 4 Skf             6664566565 10 55/35  Hä     B 170:-
 48 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        6565566556 14 55/34  Un     B
 49 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      6666566635  6 55/34  Un     B
 50 Robert Johansson      Atlas Copco Pk      6655666465 12 55/33  Hä     B
 51 Jonas Fredriksson     Salems Pk           4656546666 14 54/37  Un     B
 52 Max Johansson         SAAB Psk            6555555666 10 54/37  Pa     B
 53 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      6536656665 13 54/36  GSP    B
 54 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  6646546656 12 54/36  Pa     B
 55 Mikael Busk           Älvkarleby Pk       5566546566 10 54/36  GSP    B
 56 Anders Olsson         Grödinge Psk        6445656666  7 54/36  Un     B
 57 Jonas Hübner          Salems Pk           6565456665 13 54/35  SAKO   B
 58 Roger Björkman        Bålsta Sks          4566666546 12 54/35  Hä     B
 59 Peter Cederlöf        Salems Pk           6646456665 12 54/35  Un     B
 60 Kjell Andersson       Eskilstuna Psk      6645656556 16 54/34  Bn     B
 61 Daniel Svahn          Bålsta Sks          5663665566 12 54/34  Bn     B
 62 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     6553666566  6 54/34  Hä     B
 63 Mikael Malm           Össeby Pk           6656665356 16 54/33  Un     B
 64 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  6636466566 15 54/33  Fe     B
 65 Dan Melin             Strängnäs Pk        6456645656 10 53/36  Un
 66 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  6556466663  8 53/36  Hä
 67 Krister Lundvall      Södertälje Pk       6465665645 11 53/35  Bn
 68 Peter Carlberg        Norrköpings Pk      6656655554 11 53/35  Un
 69 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      5665455665  9 53/35  Un
 70 Magnus Blix           Lövsta Skf          5565665456 13 53/34
 71 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6555556565 13 53/34  Hä
 72 Donald Papa           Eskilstuna Psk      6646556465 11 53/34  SAKO
 73 Anna Karlsson         Salems Pk           6555555656 10 53/34  Hä
 74 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    6654555665  7 53/34  Mo
 75 Martin Selander       Salems Pk           6555566654  5 53/34  Un
 76 Roger Karlsson        Älvkarleby Pk       6565566536 18 53/32  Bn
 77 Mats Egnell           Motala Pk           5555664556 13 52/35  Bn
 78 Pär-Erik Holmberg     Borlänge Pk         6555626656 10 52/35
 79 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6545555665 10 52/35  Pa
 80 Lars Björn            Svartsjö Psk        6654546664  8 52/35
 81 Fredrik Asklund       Ballongbergets Skf  5545656565 12 52/34  Hä
 82 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   6566665354 13 52/33  GSP
 83 Patrik Skottke        Lövsta Skf          5656565626  6 52/33  Hä
 84 Håkan Svensson        Uppsala Hf          6561565666 10 52/32  Ru
 85 Torbjörn Blom         Sandvikens Psk      3665546466 16 51/34  Un
 86 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  5565555555 10 51/34  Fe
 87 Bjarne Grönlie        Motala Pk           4656565545 18 51/33  Hä
 88 Stig Nyberg           Lövsta Skf          6566456256 15 51/32  Hä
 89 Anders Thunholm       Oxelösunds Pk       6666564606 12 51/32  Pa
 90 Jan B Michanek        Sthlms Allmänna Pk  6664456464 11 51/31  SAKO
 91 Benny Östlund         Svartsjö Psk        5660556666 10 51/31  Hä
 92 Stefan Önerud         Bålsta Sks          4455664655  4 50/36  Hä
 93 Johan Swärd           Eskilstuna Psk      6555553466 14 50/35  Pa
 94 Stefan Carlvik        Falu Sp- o Psk      6554634656  9 50/35  Hä
 95 Stefan Annell         Katarina Psf        6645534665  9 50/35  Pa
 96 Tommie Lantz          Uppsala Hf          5364456566 16 50/34  Hä
 97 Hans Lundström        Sthlmspolisens Skf  5536455665 15 50/34  Un
 98 Henrik Johansson      Bålsta Sks          5665534556 11 50/33  Un
 99 Adam Marneson         Lidingö Ssk         6644464556 13 50/31  Mo
100 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  6653666633  5 50/30  Fe
101 Jörgen Orreflo        Bålsta Sks          5456626555  9 49/35  Br
102 Håkan Björn           Lövsta Skf          5455665652  0 49/35
103 Erik Nord             Oxelösunds Pk       5535646654 13 49/33  Ru
104 Björn Loddby          Pk Svea Ing 1       5326566646  8 49/33  Pa
105 Johan Löfgren         Lidingö Ssk         5546366653  4 49/33  Hä
106 Johan Svanberg        Scheele Ssk         4465366456 13 49/31  Pa
107 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6443566564  6 49/31  Pa
108 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       6552566455 12 49/28  hä
109 Mikael Pettersson     Norrköpings Pk      6254456646 12 48/32  Pa
110 Pär-Mikael Odsäter    Lövsta Skf          6443555565 10 48/31
111 Thomas Zettergren     Eskilstuna Psk      4653656355  6 48/31  Bn
112 Johan Andersson       Bålsta Sks          6454565634 14 48/30  Bn
113 Dan Lundin            Salems Pk           6614566644  8 48/30  Un
114 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      5555444564 10 47/34  Un
115 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   5653533656 12 47/32  SAKO
116 Krister Jussila       Strängnäs Pk        5556565352  1 47/32  Bn
117 Michael Stigstedt     Lunda Skf           3415656565 11 46/33  Hä
118 Jörgen Bergh          Össeby Pk           2556626554  5 46/33  Hä
119 Miroslav Maksimovic   Eskilstuna Psk      5523555565 10 46/32  GSP
120 Tommy Mellberg        Sthlms Allmänna Pk  5645524654  7 46/32  Hä
121 Pontus de Leeuw       Össeby Pk           4664544553  7 46/32  Pa
122 Magnus Nord           Sala Pk             5354655355 15 46/30  Un
123 Lars Olsson           Sandvikens Psk      6562535644 10 46/30  Hä
124 Roger Karlsson        Norrköpings Pk      3655456606  8 46/30  Fe
125 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      5365565425 13 46/29  Pa
126 Stefan Svedestad      Ballongbergets Skf  5652456544  8 46/29  Pa
127 Mikael Bengtsson      Kallhälls Pk        5645542563  4 45/34
128 Conny Kristensson     Grödinge Psk        5554533465 13 45/32  Ru
129 Veli Hytönen          Eskilstuna Psk      5546445435  7 45/32  Bn
130 Kent Önerud           Bålsta Sks          6534543555 11 45/30  Bn
131 Maria Pihl            Pk Svea Ing 1       4555555623  5 45/30  hä
132 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      4455465444  6 45/29  Hä
133 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          5635366353  5 45/28  Bn
134 Urban Olsson          Norrköpings Pk      6543456264  8 45/27  Un
135 Jan Johansson         Strängnäs Pk        4435554554  7 44/33  Fe
136 Thomas Erlansson      Salems Pk           0446655455 13 44/32  GSP
137 Richard Ramstedt      Scheele Ssk         4445556461  0 44/32  Pa
138 Lars-Eric Lindholm    I 4 Skf             5344654651  3 43/33  Un
139 Hans Langhorst        Ballongbergets Skf  6535422565 10 43/32  Hä
140 Peder Danielsson      Tillberga Psk       4365642463  8 43/32  GSP
141 Boban Pejic           Salems Pk           3553545544  6 43/31  GSP
142 Erik Fischbach        Sthlmspolisens Skf  5523543655 13 43/30  Hä
143 Göran Åhlström        I 4 Skf             6334653445 10 43/30  Bn
144 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6555444253 11 43/28  Hä
145 Göran Palm            Sthlmspolisens Skf  5345443662  0 42/32  Hä
146 Jonny Ahlskog         Hofors Pk           5356562343  2 42/31  Pa
147 Mats Pettersson       Älvkarleby Pk       4534526553 12 42/29  Un
148 Petri Tähtinen        Bålsta Sks          4454245545 10 42/29  Bn
149 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          5354446362  6 42/29
150 Robert Busk           Älvkarleby Pk       4434546444  7 42/28  Bn
151 Stefan Vålberg        I 4 Skf             2452444646 15 41/29  Hä
152 Håkan Rann            Kallhälls Pk        1554564353  7 41/29  Fe
153 Jan-Erik Lindberg     Strängnäs Pk        6256342445 13 41/28  GSP
154 Stefan Anckarström    Upplands Väsby Psk  4624245554  8 41/28  Fe
155 Mikael Sternrot       Södertälje Pk       5433445535 10 41/27  Fe
156 Rolf Dragsten         Gagnef-Mockfjärd Pk 4554254435  9 41/27  Un
157 Konstantin Chow       Ballongbergets Skf  4453453444  8 40/29  Un
158 Robert Bonjour        Ballongbergets Skf  5425363444 13 40/27  GSP
159 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  5254456414  6 40/23  Fe
160 Mikael Andersson      Södertälje Pk       3434054646  8 39/26  Mo
161 Taylan Inal           Borgens Skg         4564235505 14 39/25  GSP
162 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   5435423462  7 38/31  GSP
163 Seppo Hakola          Upsala Ssk          2445244634  7 38/29  SAKO
164 Per-Olof Eriksson     Uppsala Hf          5323543454  4 38/27  Un
165 Anders Räms           Gripen Pk           3422545364  3 38/27  FAS
166 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        5425346243  4 38/25  SW
167 Andreas Edqvist       Södertälje Pk       5433165335  9 38/24  Bn
168 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          6355432441  4 37/30  SW22R
169 Jonas Ögren           Össeby Pk           5435444332  7 37/25  Pa
170 Lars-Erik Nordström   Kallhälls Pk        1452325455 10 36/27  Ru
171 Jan de Leeuw          Össeby Pk           3524552145  8 36/26  Hä
172 Adam Ström            Handens Psk         4323344445  8 36/25  SW
173 Anders Wigelsbo       Sala Pk             5623223454  6 36/25  FAS
174 Gunnar Berg           Salems Pk           3422505455  5 35/25  Pa
175 Anders Rothman        Bålsta Sks          4423454522  1 35/25
176 Urban Sundström       Mälarhöjdens Ps     5520515444  3 35/24  Hä
177 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   4522364314 13 34/20  Mo
178 Daniel Ax             Salems Pk           4531026354  5 33/21  Bn
179 Lars Daldorff         Uppsala Hf          3533413343  3 32/27  Hä
180 Mikael Hedlund        Lunda Skf           3211464135 11 30/20  Hä
181 Mattias Borgelin      Kallhälls Pk        5231315054  8 29/19  Un
182 Ian Sörensen          Kallhälls Pk        4654133102  3 29/19  Bn
183 Lars Lindgren         Kallhälls Pk        0332434342  4 28/23  Hä
184 Niclas Hellström      Uppsala Hf          3210235342  3 25/17  Hä
185 Kristina Svedberg     Handens Psk         2322443103  5 24/18  GSP
186 Peter Sjölin          Uppsala Hf          1131335213  9 23/15  Un
187 Markku Korsberg       Motala Pk           3122004232  2 19/14  Bn
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Hpr Särskjutn
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        6666666666 14 60/38  Hä     S 400:-
  2 Göran Kårhede         Norrköpings Pk      6655666556 12 56/34  Un     S 320:-
  3 Stig Arksand          Katarina Psf        6666666606 12 54/32  Un     B 250:-
  4 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       5646554656 16 52/36  Un     B 200:-
  5 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  6664656535 15 52/31  Bn     B 190:-
  6 Göran Hultin          Össeby Pk           5535566466 14 51/34  Hä     B 180:-
  7 Rolf Rosberg          Pk Ena              5645446656 13 51/33  Hä     B
  8 Rainer Wickström      I 4 Skf             6466656444 10 51/32  Hä     B
  9 Sune Janver           Katarina Psf        6543656646  9 51/31  Un     B
 10 Rolf Axelsson         Norrköpings Pk      5456635565  9 50/35  Un
 11 Sven Rosbäck          Västerås Ps         6545556545 15 50/31  Pa
 12 Göte Engström         Scheele Ssk         6645546544  6 49/32  Hä
 13 Hans Andersson        Salems Pk           4446566364 11 48/31  Un
 14 Willy Heyman          Gripen Pk           5554355465  5 47/32  Bn
 15 Lennart Månsson       Pk Svea Ing 1       6563455544  9 47/29
 16 Uno Kling             Pk Svea Ing 1       6464356445  8 47/29  Un
 17 Tiberiu Mozes         Salems Pk           6441566535 13 45/26  Fe
 18 Åke Bergroth          Salems Pk           3334566464  7 44/31  Hä
 19 Gunnar Johnson        Pk Svea Ing 1       4562365423  9 40/24  Un
 20 Bernhard Lesley       Sthlmspolisens Skf  5432426634  8 39/28  Fe
 21 Raeine Linde          Nynäshamns APk      5444430553  5 37/30  Un
 22 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         5434535223  8 36/24  Bn
 23 Lars Ansér            Katarina Psf        3221424435 14 30/22  Hä
 24 Jiri Koznar           Södertälje Pk       3330345234  9 30/18  Pa
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Hpr Särskjutn
 
  1 Ove Granberg          Eskilstuna Psk      6666656656 17 58/37  Bn     S 400:-
  2 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  6445666666 11 55/36  GSP    S 350:-
  3 Christer Engström     Upplands Väsby Psk  5554666656 10 54/35  SAKO   S 300:- 10
  4 Peter Siegel          Katarina Psf        6662666556 15 54/32  Un     S 250:- 1
  5 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          6545656656 13 54/36  Hä     S 200:-
  6 Christer Westin       Handens Psk         6526566566 18 53/35  Mo     B 190:-
  7 Björn Söderberg       Västerås Ps         6535466656  8 52/33  Pa     B 185:-
  8 Robert Brenner        Kallhälls Pk        6556456644  5 51/34  Fe     B 175:-
  9 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  6655546626 12 51/32  Un     B
 10 Kjell Larsson         Katarina Psf        6446446556 12 50/35  Un     B
 11 Bo Gustavsson         Pk Ena              6554464646 15 50/32  Bn     B
 12 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  6544465663  6 49/32  SAKO
 13 Knut Bratberg         Sandvikens Psk      5643455556  7 48/32  Mo
 14 Claes Johansson       SAAB Psk            6545356455 13 48/31  Mo
 15 Bosse Andersson       Södertälje Pk       6535555356 12 48/31  Te
 16 Arne Hjellström       Strängnäs Pk        6535456446 12 48/31  Bn
 17 Sven Israelsson       Ultuna Skf          5636546444  3 47/33  Bn
 18 Björn Grunstein       Grödinge Psk        5555556425 12 47/30  Hä
 19 Åke Fredriksson       Salems Pk           6545446445  8 47/30  GSP
 20 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      6535665515 10 47/29  Un
 21 Leif Pettersson       Eskilstuna Psk      6636456605 14 47/28  Bn
 22 Conny Bergman         Sthlmspolisens Skf  6434356645 11 46/28  Un
 23 Öje Malmqvist         Norrköpings Pk      6505536555 12 45/30  GSP
 24 Anders Atterberg      Össeby Pk           5424556554  5 45/30  Hä
 25 Owe Hultman           Eskilstuna Psk      6455455344  8 45/29  Un
 26 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        5553425663  8 44/32  Un
 27 Mats Eriksson         Falu Sp- o Psk      6534535625 15 44/28  Hä
 28 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  5546446513  7 43/29  Hä
 29 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  6625306626 14 42/26  Hä
 30 Ulf Hansson           Lövsta Skf          5533355535  7 42/26  Ag
 31 Robert Nilsson        Katarina Psf        6132246515  7 35/21  Un
 32 Jan-Olof Grahn        Svartsjö Psk        5313205134  4 27/17  Fe
 
   Damklass                               Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Hpr Särskjutn
 
  1 Monika Brunkvist      Södertälje Pk       6666646666 13 58/38  Pa     S 400:-
  2 Jennie Brännström     Mälarhöjdens Ps     6636656666 14 56/37  Hä     S 300:-
  3 Therese Jansson       Falu Sp- o Psk      6656546656 11 55/35  Fa     S 250:- 11
  4 Linda Andersson       Uppsala Hf          6656466646 12 55/34  Hä     S 200:- 10
  5 Monica Hjertqvist     Tillberga Psk       4645556666 14 53/35  Hä     B 180:-
  6 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          6556566545 10 53/34  Bn     B 180:-
  7 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          5546646654  7 51/35         B 175:-
  8 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        6545456466 16 51/33  Un     B 175:-
  9 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk        5546456555 14 50/34  Bn     B
 10 Annica Wester         Oxelösunds Pk       4636565546 11 50/33  Bn     B
 11 Malin Hellström       Falu Sp- o Psk      4655544655  5 49/35  Hä
 12 Lena Sjögren          Hedemora Pk         6255654655 13 49/34  Un
 13 Anna Karlsson         Salems Pk           5556636436 14 49/33  Hä
 14 Veronica Eriksson     Uppsala Hf          5544526566 11 48/34  Un
 15 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          5536446654  9 48/34  Un
 16 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       5666465414 11 47/28  Pa
 17 Maria Erngrund        Salems Pk           6452256565 12 46/30  Un
 18 Kerstin Lindell       Strängnäs Pk        4443646356 15 45/29  Bn
 19 Ingrid Magnusson      Upplands Väsby Psk  6553546622  4 44/29  Fe
 20 Susanne Larsson       Katarina Psf        5553426554 12 44/28  Un
 21 Helena Lindström      Salems Pk           5533355455  9 43/27  Un
 22 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  6626316345  9 42/27  Pa
 23 Nickolina Andersson   Klinte Skg P-sekt   3545455245  6 42/26  Hä
 24 Ulla Linders          Atlas Copco Pk      4334465633  1 41/29  Hä
 25 Ann-Britt D Eriksson  Uppsala Hf          6525235534 10 40/27  Un
 26 Madelene Berg         Upplands Väsby Psk  4445451245 14 38/28  Hä
 27 Maria Svartbäck       Bålsta Sks          5216335544 10 38/27  Bn
 28 Anita Lantz           Uppsala Hf          2325325211  0 26/19  Hä
 29 Linda Svensson        I 4 Skf             5100000000     6/ 3  Mo
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
      Vapengrupp A
 
  1   Atlas Copco Pk      Lag 1      0/  0
 
      Jens O'Konor                   0/ 0
      Robert Johansson               0/ 0
      Tomas Hämäläinen               0/ 0
 
  2   Bålsta Sks          Lag 1      0/  0
 
      Jörgen Orreflo                 0/ 0
      Mikael Eriksson                0/ 0
      Roger Björkman                 0/ 0
 
  3   Bålsta Sks          Lag 2      0/  0
 
      Daniel Svahn                   0/ 0
      Johan Andersson                0/ 0
      Kent Önerud                    0/ 0
 
  4   Eskilstuna Psk      Lag 1      0/  0
 
      Conny Swärd                    0/ 0
      Kjell Andersson                0/ 0
      Ove Granberg                   0/ 0
 
  5   I 4 Skf             Lag 1      0/  0
 
      Göran Åhlström                 0/ 0
      Lars-Eric Lindholm             0/ 0
      Stefan Vålberg                 0/ 0
 
  6   Kallhälls Pk        Lag 1      0/  0
 
      Håkan Rann                     0/ 0
      Leif Mihkelsaar                0/ 0
      Robert Brenner                 0/ 0
 
  7   Katarina Psf        Lag 1      0/  0
 
      Peter Siegel                   0/ 0
