Östergötlands Pistolskyttekrets
Östgötaserie 3 av 6 vid Dvardala 3 april 2004
Arrangör: Åby Skytteklubb Frågor: Christer Landstedt 0732-51 80 12
Plac. Resultat i C-vapen Klass 1 Station                         Totalt Poäng STD
1 Mats Gustavsson       A 1 Skf     6/4 4/4 6/3 6/6 6/6 6/6 6/3 5/5 82 27 S
2 Fredrik Jackobsson    Åby SK 6/4 6/5 5/2 5/5 6/6 6/6 5/3 5/5 80 22 B
3 P-A Willners          S:t Olof FBU 6/4 4/4 6/3 6/5 5/5 4/4 6/3 5/5 75 26
4 Joachim Westman       NPK 4/3 4/2 6/3 6/6 6/6 5/5 5/3 5/5 74 20
5 Magnus Larsson        NPK 4/3 5/4 4/2 4/4 5/5 6/6 5/3 6/6 72 20
6 Torbjörn Nordell      SAAB PK 4/4 4/3 4/3 4/4 6/6 6/6 4/3 5/5 71 23
7 Kjell Johansson       ÅPSF 6/4 4/3 4/3 5/5 4/4 6/6 5/3 4/4 70 29
8 Magnus Elving         Åby SK 6/4 4/3 4/2 4/4 6/6 6/6 4/3 4/4 70 22
9 Marcus Cederblad      NPK  6/4 5/5 4/1 5/5 6/6 5/5 4/3 3/3 70 22
10 John Östlund         NPK 6/4 5/4 5/2 5/5 6/6 4/4 5/3 3/2 69 29
11 Henrik Karlsson       I 4 PK 5/3 3/3 6/3 5/5 4/4 6/6 5/3 3/3 67 22
12 Nicklas Bergrath      Åby SK 6/4 5/3 3/1 5/5 5/5 5/5 5/2 4/4 67 19
13 Fredrik Pettersson    NPK 5/4 2/2 3/2 5/5 4/4 6/6 5/3 3/3 62 17
14 Jonny Nilsson         Åby SK 6/2 1/1 5/3 6/6 5/5 4/4 4/3 3/3 61 28
15 Thomas Jonsson        ÅPSF 6/4 3/3 1/1 4/4 5/5 4/4 3/2 4/3 56 17
16 Andreas Pettersson    NPK 6/4 2/2 4/2 4/4 5/5 2/2 3/2 5/4 56 9
17 Reidar Lindholm       SAAB PK 6/4 2/2 2/2 4/4 4/4 5/5 2/2 4/4 56 8
18 Per Nordlin           VPSK 5/3 1/1 4/1 5/5 3/3 4/4 4/3 5/4  55 18
19 Knut Berget           Åby SK 4/3 6/5 2/2 3/3 3/3 3/3 5/3 2/2 52 16
20 Stefan Hess           NPK 6/4 1/1 3/2 3/3 5/5 6/6 4/3 0/0 52 7
21 Filip Whass           NPK 0/0 4/3 4/2 5/5 6/6 5/5 1/1 1/1 49 11
22 Roy Ericsson          NPK 4/4 4/3 1/1 4/4 4/4 4/4 0/0 3/3 47 10
23 Anders Fredin         NPK 4/3 4/4 2/1 2/2 2/1 5/2 1/1 3/3 40 2
24 Jonas Sjöberg         NPK 1/1 4/4 3/1 4/3 0/0 3/3 3/2 2/2 36 9
25 Petter Carlsson       NPK 1/1 2/2 1/1 3/2 2/2 6/2 3/2 2/2 34 13
26 Michael Nilsson       Åby SK 1/1 1/1 2/1 3/3 0/0 3/3 2/2 2/2 27 6
Plac. Resultat i C-vapen Klass 2 Station                         Totalt Poäng STD
1 Anders Selim          Åby SK 6/4 5/4 5/3 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 84 28 S
2 Magnus Törngren       VPSK 6/4 6/5 4/2 6/6 6/6 6/6 6/3 5/5 82 34 S
3 Magnus Ström          NPK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 5/3 4/4 82 32 S
4 Stefan Olsson         NPK 6/4 6/5 6/3 6/6 5/5 6/6 6/3 4/4 81 29 B
5 Fredrik Lindgren      ÅPSF 4/3 5/5 5/3 6/6 6/6 6/6 5/3 6/6 81 25 B
6 Magnus Weideryd       LPK 6/4 6/5 4/2 6/6 6/6 5/5 6/3 5/5 80 23 B
7 Per-Håkan Helgesson   FPK 6/4 6/5 5/3 5/5 6/6 6/6 4/3 5/5 80 19 B
8 Bengt Skyllberg       NPK 6/4 6/5 4/3 6/6 6/5 6/6 6/2 4/4 79 44 B
9 Mathias Johansson     ÅPSF 6/4 4/3 4/2 6/6 6/6 6/6 5/3 6/6 79 18 B
10 Kenneth Arvidsson     A 1 Skf 6/4 4/4 6/3 5/5 6/6 6/6 5/3 5/5 79 14 B
11 Christian Nyman       I 4 PK 6/4 6/5 4/2 6/6 6/6 6/6 4/3 4/4 78 22 B
12 Göran Åhlström        I 4 PK 6/4 5/5 4/2 5/5 5/5 6/6 6/3 5/5 77 20
13 Anders Forslund       Mjölby PK 6/4 4/3 6/2 5/5 6/6 6/6 6/3 4/4 76 17
14 Erik Lundström        FPK 5/3 6/4 5/2 5/5 6/6 6/6 4/2 5/5 75 25
15 Nils Bäckström        Motala PK 6/4 4/4 3/2 5/5 6/6 6/6 6/3 5/4 75 23
16 Jörgen Edvardsson     NPK 6/4 5/5 5/3 5/5 4/4 6/6 5/3 4/4 74 34
17 Hans Walldén          VPSK 2/2 4/3 5/2 6/6 5/5 6/6 6/3 6/6 73 23
18 Bengt Karlstrand      Åby SK 6/4 5/4 6/2 4/4 5/3 6/5 6/3 5/4 72 19
19 Peter Pöllä           Åby SK 6/4 4/4 4/2 5/5 4/4 5/5 6/4 4/4 70 25
20 Kjell-Åke Larsson     FPK 6/4 3/2 5/2 6/6 5/5 6/6 5/3 3/3 70 22
21 Johan Karlsson        I 4 PK 6/4 5/4 4/2 4/4 6/6 3/3 5/3 5/4 68 23
22 Carl-Fredrik Jönsson  A 1 Skf 6/4 4/3 4/3 4/4 3/3 6/6 6/3 4/4 67 28
23 Rolf Carlsson         NPK 6/4 4/3 3/1 5/5 5/5 6/6 5/3 3/3 67 25
24 Stefan Friberg        Åby SK 5/4 3/2 3/3 6/6 5/5 6/6 4/2 3/3 66 31
25 Jörgen Coursell       Åby SK 6/4 5/5 5/2 5/5 4/4 5/5 3/2 3/3 66 8
26 Björn Blomkvist       Åby SK 5/3 3/3 3/2 5/5 5/5 6/6 5/3 3/3 65 18
27 Rüdiger Heyn          Åby SK 6/4 4/3 3/2 5/5 3/3 4/4 2/1 6/3 58 46
28 Patrik Sallermo       Åby SK 5/3 1/1 2/2 5/5 5/5 5/5 3/2 4/4 57 7
29 Ulf Ekberg            NSS 2/2 6/4 5/3 3/3 1/1 5/5 4/2 1/1 48 19
30 Tony Lööv             Åby SK 6/4 2/2 3/2 2/2 2/2 5/5 1/1 5/2 46 4
31 Anders Lindahl        NPK 1/1 4/3 0/0 0/0 4/4 3/3 3/3 5/5 39 11
Resultat i C-vapen Klass 3 Station                         Totalt Poäng STD
1 George Ekström        I 4 PK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 87 30 S
2 Göran Johansson       Mjölby PK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 87 29 S
3 Bo Ragnarsson         Motala PK 6/4 6/5 5/3 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 86 47 S
4 Nils-Uno Jonsson      I 4 PK 6/4 6/5 5/3 6/6 6/6 6/6 6/3 6/6 86 41 S
5 Mikael Pettersson     NPK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 6/3 5/5 85 30 S
6  Joachim Johansson     I 4 PK 6/4 6/5 5/3 6/6 6/6 6/6 6/3 5/5 84 37 S
7 Conny Alf             A 1 Skf 6/4 5/4 6/3 6/6 6/6 6/6 5/3 6/6 84 30 S
8 Ulf Håkansson         Åby SK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 4/2 6/6 84 29 S
9 Tony Borén            Åby SK 6/4 6/5 6/3 6/6 6/6 6/6 6/3 4/4 83 39 S
10 Mats Egnell           Motala PK 6/4 5/4 5/3 6/6 5/5 6/6 6/3 6/6 82 34 S
11 Dan Buller            NPK 6/4 5/5 6/3 5/5 6/6 6/6 6/3 5/5 82 24 S
12 Peter Gustavsson      ÅPSF 6/4 6/5 4/3 6/6 4/4 6/6 6/3 6/6 81 33 B
13 Christian Berking     NPK 6/4 5/5 6/3 6/6 5/5 5/5 5/3 6/6 81 27 B
14 Gunnar Hansson        SAAB PK 6/4 4/4 6/3 6/6 5/5 6/6 6/3 5/5 80 30 B
15 Håkan Gustafsson      I 4 PK 5/4 5/5 6/3 6/6 6/6 6/6 5/3 4/4 80 28 B
16 Max Johansson         SAAB PK 6/4 6/5 6/3 5/5 6/6 6/6 5/3 4/4 80 18 B
17 Mikael Bergman        VPSK 6/4 5/4 4/3 6/6 6/6 6/6 4/3 5/5 79 27 B
18 Roger "Keo" Karlsson  NPK 6/4 5/4 5/3 6/6 5/5 6/6 4/2 6/6 79 25 B
19 Mats Björkheim        Åby SK 6/4 4/4 5/2 6/6 6/6 5/5 6/3 5/5 78 27 B
20 Figge Gustafsson      I 4 PK 6/4 4/4 6/3 6/6 5/5 6/6 6/3 4/4 78 25 B
21 Peter Andersson       I 4 PK 6/4 5/4 4/3 6/6 5/5 6/6 6/3 4/4 77 33
22 Per-Henrik Helgesson  FPK 3/3 4/3 5/3 6/6 6/6 6/6 5/2 6/6 76 40
23 Lars-Eric Lindholm    I 4 PK 6/4 6/5 5/3 4/4 5/5 6/6 6/3 4/4 76 27
24 Peter Carlberg        NPK 5/4 3/3 5/3 6/6 5/5 6/6 6/3 6/4 76 26
25 Jesper Helgesson      FPK 4/2 6/5 6/3 5/5 5/5 4/4 5/3 6/6 74 36
26 Björn Almgren         NPK 6/4 3/2 6/3 6/6 5/5 6/6 4/3 4/4 73 15
Resultat i Damer Klass 2 Station                         Totalt Poäng STD
1 Petra Karlstrand      Åby SK 6/4 6/5 5/2 4/4 6/6 5/5 4/3 5/5 75 34
2 Linda Sjöberg         Åby SK 6/4 4/3 5/2 5/5 6/6 6/6 5/3 4/4 74 14
3 Karin Olofsson I 4 PK 5/3 5/4 5/3 5/5 6/6 5/5 5/3 3/3  71 20
4 Solvig Johansson/Fredin    NPK 5/2 4/2 5/2 6/3 5/4 4/3 4/3 5/1 58 20
5 Charlott Siegers      FPK 6/4 5/5 3/3 5/5 4/4 4/4 6/3 4/4 69 18
Resultat i Veteraner yngre Station                         Totalt Poäng STD
1 Roger Egelin          NPK 5/4 6/5 6/3 6/6 4/4 6/6 5/3 6/6 81 23 B
2 S-O Gustavsson        Åby SK 6/4 5/4 5/3 5/5 6/6 6/6 6/3 5/5 80 27 B
3 Åke Jonsson           NPK 6/4 6/5 4/3 6/6 4/4 6/6 4/3 6/6 79 29 B
4 Claes Johansson       SAAB PK 6/4 6/5 1/1 6/6 6/6 5/5 5/3 6/6 77 28
5 Elmer Jansson         A 1 Skf 6/4 6/5 5/3 6/6 5/5 5/5 5/3 4/4 77 25
6 Lars-Göran Liljegren  NPK 6/4 6/5 6/3 4/4 5/5 6/6 6/3 4/4 77 15
7 Kjeld Nielsen         SAAB PK 5/4 4/3 5/2 5/5 6/6 6/6 5/3 4/4 73 24
8 Birger Arvidsson      VPSK 6/4 3/3 5/2 5/5 5/5 6/6 4/3 4/4 70 15
Resultat i Veteraner äldre Station                         Totalt Poäng STD
1 Lars Törngren         VPSK 6/4 6/5 4/1 6/6 6/6 5/5 6/3 5/5 79 28 B
2 Gunnar Eriksson       NPK 6/4 4/4 5/3 6/6 5/5 5/5 6/3 6/5 78 24 B
3 Rolf Axelsson         NPK 6/4 6/5 6/3 5/5 5/5 5/5 6/3 4/4 77 26
4 Ingemar Schelin       SAAB PK 6/4 5/4 6/3 6/6 3/3 6/6 6/3 5/5 77 20
5 Rune Johansson        Mjölby PK 5/3 5/4 4/3 6/6 5/5 6/6 1/1 6/6 72 19
6 Rainer Wickström      I 4 PK 6/4 1/1 4/2 6/5 4/4 6/6 5/3 6/6 69 17
7 Emanuel Eriksson      LPK 6/4 4/3 5/3 4/4 4/4 3/3 5/3 6/6 67 28
8 Gunnar Carmeby        NPK 6/4 2/2 3/1 3/3 3/2 4/2 3/2 0/0 40 12
9 Gösta Antmar          I 4 PK 6/3 5/3 1/1 5/3 1/1 4/1 2/2 1/1 40 7