Linköpingsringens nationella fält 6 mars 2005
3C
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Wihr Magnus Oxelösund Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 54 S
Jonsson Nils-Uno I4 Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 52 S
Fasth Peter Mjölby Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 51 S
Hjellström Per Strängnäs Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 48 S
Wäfors Samuel Strängnäs Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 43 S
Andersson P-O Örebro Pssk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 41 S
Ragnarsson Bo Motala Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 47 25 72 52 S
Sundén Jonas Rambergs Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 47 25 72 50 S
Svensson Robert Överums Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 47 25 72 45 S
Pettersson Mikael Norrköpings PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 47 24 71 48 S
Johansson Charlie Myresjö Pistolskytteklubb 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 46 25 71 47 S
Wistedt Lars Strängnäs Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 24 70 54 B
Johansson Max SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 5 / 2 46 24 70 51 B
Ranta Matti Överums Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 24 70 50 B
Käyhkö Gunnar Västerviks Psf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 2 46 24 70 41 B
Boström Kent Rambergs Psk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 25 70 38 B
Gunnarsson Björn Stockaryd Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 46 24 70 35 B
Weideryd Magnus Linköpings Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 3 / 2 45 25 70 34 B
Johansson Kjell Åtvidabergs Pf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 3 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 44 25 69 47 B
Nyman Jack Örebro Pssk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 23 69 45 B
Johansson Joachim I4 Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 24 69 45 B
Alf Conny A1 Skf 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 45 24 69 38 B
Gustavsson Mats A1 Skf 5 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 24 69 37 B
Jändel-Holst Johan Mälarhöjdens Ps 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 4 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 44 24 68 42 B
Dalefur Tommy Lövsta Sks 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 5 / 2 44 24 68 40 B
Björkheim Mats Åby Sk 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 5 / 2 44 24 68 39 B
Johansson Jan Strängnäs Pk 5 / 3 5 / 3 6 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 22 67 39
Wiberg Jonas Strängnäs Pk 6 / 3 5 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 1 6 / 2 44 22 66 57
Andersson Peter I4 Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 3 / 1 5 / 2 6 / 3 6 / 2 44 22 66 48
Egnell Mats Motala Pk 5 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 2 42 24 66 45
Johansson Mathias Åtvidabergs Pf 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 4 / 2 43 23 66 45
Bjurnelius Per Mälarhöjdens Ps 6 / 3 6 / 4 4 / 3 3 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 2 42 23 65 48
Hiltunen Jokke Rambergs Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 4 / 1 6 / 3 5 / 2 6 / 2 44 21 65 43
Jägerö Åke Överums Pk 5 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 3 4 / 2 6 / 2 43 22 65 41
Johansson Göran Mjölby Pk 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 3 3 / 2 6 / 2 42 22 64 40
Lindholm Lars-Eric I4 Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 2 4 / 2 41 22 63 38
Ramstedt Richard Scheele Ssk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3 2 / 2 4 / 2 6 / 2 40 22 62 34
Fridholm Börje Rambergs Psk 6 / 3 3 / 3 4 / 4 5 / 2 5 / 2 5 / 3 4 / 3 6 / 2 38 22 60 39
Gustafson Fredric I4 Pk 6 / 3 5 / 4 5 / 5 4 / 1 4 / 1 6 / 3 5 / 3 3 / 2 38 22 60 33
Lundgren Krister Överums Pk 6 / 3 3 / 2 4 / 3 4 / 2 6 / 3 5 / 2 5 / 3 6 / 2 39 20 59 45
Ohlsson Urban Norrköpings PK 6 / 3 3 / 2 3 / 2 6 / 2 5 / 2 6 / 3 5 / 2 6 / 2 40 18 58 44
Hansson Gunnar SAAB Pk 6 / 3 5 / 4 0 / 0 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 39 19 58 43
Stålvall Jan Pålsboda Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 0 / 0 0 / 0 35 20 55 30
Sjögren Sonny Rambergs Psk 4 / 3 1 / 1 3 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 6 14 0
2C
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Zettergren Jesper Västerviks Psf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 47 25 72 41 S
Silvervarg Henrik I4 Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 47 24 71 53 S
Morian Ingvar SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 4 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 44 24 68 38 B
Öberg Mikael Västerviks Psf 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 1 5 / 2 6 / 3 5 / 2 45 21 66 44
Svanberg Johan Scheele Ssk 6 / 3 4 / 3 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 2 42 23 65 39
Loch Conny SAAB Pk 6 / 3 5 / 3 5 / 4 4 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 2 41 23 64 41
Ewald Magnus I4 Pk 6 / 3 4 / 4 4 / 4 6 / 2 5 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 2 41 23 64 37
Rosberg Magnus Västerviks Psf 6 / 3 6 / 4 4 / 3 4 / 2 5 / 1 6 / 3 5 / 2 6 / 2 42 20 62 45
Lindqvist Mikael Lövsta Sks 6 / 3 5 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 2 41 21 62 42
Karlsson Johan I4 Pk 6 / 3 4 / 3 5 / 4 4 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 40 22 62 30
Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 6 / 3 5 / 3 3 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 1 6 / 2 41 19 60 40
Storm Björn Motala Pk 5 / 3 2 / 2 4 / 3 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 37 20 57 41
Jacobsson Patrik Motala Pk 6 / 3 2 / 2 4 / 3 6 / 2 4 / 1 6 / 3 6 / 3 3 / 2 37 19 56 35
Fransson Tomas Stockaryd Pk 6 / 3 5 / 4 4 / 4 3 / 2 6 / 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 33 23 56 20
Samuelsson Kenneth Mjölby Pk 6 / 3 2 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 1 6 / 3 4 / 3 5 / 2 36 18 54 38
Hjertqvist Jan Tillberga Pk 2 / 2 5 / 3 3 / 3 2 / 2 4 / 3 5 / 3 3 / 2 3 / 2 27 20 47 15
1C
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Nordell Torbjörn SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 2 46 24 70 43 B
Andersson Marcus Örebro Pssk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 25 70 40 B
Karlsson Tomas I4 Pk 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 45 24 69 45 B
Berg Peter Oxelösund Pk 6 / 3 5 / 4 5 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 5 / 2 44 24 68 50 B
Strand Johan Åby Sk 6 / 3 5 / 3 5 / 5 5 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 44 24 68 44 B
Berg Gunnar Salems PK 6 / 3 6 / 4 5 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 45 22 67 40
Sandberg Joakim Mälarhöjdens Ps 5 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 40 22 62 40
Hämmerlin Rickard Mälarhöjdens Ps 4 / 2 6 / 4 3 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 42 20 62 40
Karlsson Henrik I4 Pk 6 / 3 6 / 4 3 / 3 4 / 2 5 / 2 6 / 3 3 / 2 6 / 2 39 21 60 51
Bergrath Niklas Åby Sk 6 / 3 2 / 1 5 / 4 4 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 2 39 21 60 39
Cornale Andreas Mälarhöjdens Ps 6 / 3 4 / 3 4 / 3 5 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 2 4 / 2 39 21 60 29
Lindström Andreas I4 Pk 5 / 3 5 / 3 5 / 4 4 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 1 5 / 2 39 21 60 27
Nilsen Nils Strängnäs Pk 5 / 3 3 / 2 3 / 3 5 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 38 21 59 36
Fransson Håkan Stockaryd Pk 6 / 3 5 / 4 4 / 3 2 / 1 6 / 1 5 / 3 5 / 2 4 / 2 37 19 56 38
Kullman Christer SAAB Pk 6 / 3 3 / 3 4 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 3 3 / 2 2 / 1 35 20 55 28
Vieby Ragnar A1 Skf 5 / 2 4 / 2 2 / 2 1 / 1 6 / 3 6 / 3 4 / 2 3 / 2 31 17 48 33
Karlsson Catharina I4 Pk 3 / 2 4 / 2 1 / 1 4 / 2 4 / 2 5 / 3 4 / 3 6 / 2 31 17 48 32
Snygg Karl-Johan A1 Skf 4 / 2 5 / 3 1 / 1 4 / 2 4 / 1 6 / 3 2 / 2 5 / 2 31 16 47 40
Westberg Viktoria SAAB Pk 5 / 3 2 / 1 5 / 3 4 / 2 4 / 1 5 / 2 1 / 1 1 / 1 27 14 41 25
D3C
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Eriksson Hanna Vimmerby 6 / 3 6 / 4 5 / 4 4 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 45 24 69 42 B
Hjertqvist Monica Tillberga Pk 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 3 / 1 43 23 66 30
Erngrund Maria Salems PK 5 / 3 5 / 3 5 / 4 5 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 2 41 23 64 48
Wester Annica Oxelösund Pk 6 / 3 5 / 4 4 / 3 4 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 2 40 23 63 37
D2C
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Arktoft Ann-Louise Lövsta Sks 6 / 3 5 / 3 5 / 4 6 / 2 6 / 3 5 / 2 5 / 3 6 / 2 44 22 66 49
Schelin Anna-Karin SAAB Pk 5 / 3 5 / 3 5 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 42 22 64 28
Larsson Susanne Katarina Psf 5 / 3 4 / 2 5 / 5 4 / 2 4 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 2 37 22 59 36
Johansson Maria Rambergs Psk 5 / 3 4 / 2 4 / 3 5 / 2 5 / 2 5 / 3 5 / 2 5 / 2 38 19 57 34
VyC
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Lindström Jan-Åke Salems PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 47 25 72 31 S
Siegel Peter Katarina Psf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 2 46 24 70 40 B
Lönnström Staffan Katarina Psf 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 5 / 2 6 / 3 6 / 2 46 24 70 35 B
Nielsen Kjeld SAAB Pk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 4 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 5 / 2 43 25 68 53 B
Johansson Claes SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 22 68 49 B
Gustavsson Peter Åtvidabergs Pf 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 45 23 68 45 B
Malmqvist Öje Norrköpings PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 5 / 2 5 / 2 45 23 68 43 B
Knutsson Nils A1 Skf 6 / 3 5 / 4 5 / 4 5 / 2 5 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 2 43 23 66 45
Jansson Elmer A1 Skf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 4 / 2 4 / 1 5 / 2 4 / 3 6 / 2 41 22 63 41
Andersson Lars Myresjö Pistolskytteklubb 6 / 3 4 / 3 5 / 4 4 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 2 39 22 61 34
Svensson Bo SAAB Pk 6 / 3 5 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 3 4 / 3 4 / 2 4 / 2 37 21 58 26
Arvidsson Kenneth A1 Skf 3 / 2 5 / 3 2 / 2 5 / 1 5 / 3 6 / 3 4 / 3 5 / 2 35 19 54 35
Kvist Ulf A1 Skf 4 / 3 3 / 2 5 / 4 5 / 2 5 / 2 3 / 2 3 / 3 3 / 2 31 20 51 25
VäC
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Janver Paula Katarina Psf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 24 70 52 B
Axelsson Rolf Norrköpings PK 6 / 3 6 / 4 6 / 4 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 46 24 70 31 B
Janver Sune Katarina Psf 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 2 45 23 68 41 B
Mozes Tiberiu Salems PK 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 5 / 2 6 / 3 5 / 2 6 / 2 44 22 66 43
Bergroth Åke Salems PK 6 / 3 6 4 4 5 / 4 6 / 2 5 / 2 6 / 3 3 / 2 6 / 2 43 22 65 53
Schelin Ingemar SAAB Pk 5 / 3 5 / 4 6 / 5 2 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 41 24 65 50
Törngren Lars Valdermarsvik 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 1 5 / 3 4 / 3 5 / 2 42 22 64 52
Johansson Rune Mjölby Pk 5 / 2 6 / 4 4 / 3 6 / 2 6 / 2 6 / 3 4 / 2 6 / 2 43 20 63 39
Andersson Hans Salems PK 6 / 3 6 / 4 4 / 3 5 / 2 5 / 3 6 / 3 3 / 2 6 / 2 41 22 63 36
Höglind Frank Mjölby Pk 6 / 3 4 / 3 5 / 3 4 / 2 5 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 2 41 20 61 43
Hollander Nils-Erik Västerviks Psf 6 / 3 5 / 3 4 / 4 4 / 2 6 / 2 6 / 2 4 / 2 6 / 2 41 20 61 42
Wickström Rainer I4 Pk 5 / 3 4 / 2 2 / 2 6 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 2 38 20 58 45
Widqvist Fritz SAAB Pk 6 / 3 5 / 2 5 / 3 5 / 2 6 / 1 6 / 3 3 / 2 0 / 0 36 16 52 24
3A
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Pettersson Mikael Norrköpings PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 56 S
Jorsäter Jan Örebro Pssk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 53 S
Ranta Matti Överums Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 49 S
Gunnarsson Björn Stockaryd Pk 6 / 3 5 / 4 5 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 25 71 49 S
Ragnarsson Bo Motala Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 2 46 25 71 48 S
Björkman Roger Bålsta SS 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 46 25 71 38 S
Johansson Jan Åtvidabergs Pf 6 / 3 5 / 3 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 24 69 36 B
Björn Håkan Lövsta Sks 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 45 24 69 31 B
Johansson Kjell Åtvidabergs Pf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 3 / 1 6 / 3 6 / 2 45 23 68 44 B
Nilsson Tommy I4 Pk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 5 / 2 5 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 2 44 24 68 39 B
Blix Magnus Lövsta Sks 5 / 3 6 / 4 5 / 5 6 / 2 5 / 3 5 / 3 6 / 3 5 / 2 43 25 68 28 B
Gustavsson Peter Åtvidabergs Pf 6 / 3 6 / 4 6 / 4 6 / 2 6 / 3 4 / 3 5 / 2 5 / 2 44 23 67 30
Olsson Anders Grödinge Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 4 / 2 5 / 3 4 / 3 6 / 2 42 23 65 36
Lönnström Staffan Katarina Psf 5 / 3 3 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 2 41 23 64 39
Malmqvist Öje Norrköpings PK 6 / 3 5 / 3 5 / 4 6 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 2 5 / 2 42 21 63 32
Dalefur Tommy Lövsta Sks 6 / 3 6 / 4 6 / 5 4 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 0 / 0 40 23 63 22
Lindholm Lars-Eric I4 Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 5 6 / 2 3 / 2 4 / 2 5 / 2 5 / 2 40 22 62 19
Ramstedt Richard Scheele Ssk 5 / 3 5 / 3 6 / 5 3 / 1 5 / 2 6 / 3 5 / 2 5 / 2 40 21 61 44
Boström Kent Rambergs Psk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 5 / 2 4 / 2 5 / 3 3 / 1 6 / 2 40 21 61 35
Erngrund Maria Salems PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 4 / 2 5 / 2 4 / 2 3 / 2 4 / 2 38 22 60 41
Björkheim Mats Åby Sk 6 / 3 4 / 2 6 / 5 1 / 1 6 / 3 4 / 3 2 / 2 5 / 2 34 21 55 28
Johansson Mathias Åtvidabergs Pf 5 / 3 4 / 2 4 / 3 4 / 2 4 / 2 2 / 1 4 / 2 6 / 2 33 17 50 32
2A
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Svanberg Johan Scheele Ssk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 4 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 2 45 24 69 43 B
Kindblad Mikael Åby Sk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 4 / 1 6 / 3 6 / 3 6 / 2 45 23 68 38 B
Bjärnander Mats Grödinge Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 5 / 2 4 / 3 6 / 3 5 / 2 42 24 66 27
Anderberg Carl Mjölby Pk 6 / 3 5 / 3 5 / 4 4 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 41 22 63 39
Törngren Lars Valdermarsvik 5 / 3 5 / 3 6 / 4 4 / 2 6 / 1 6 / 3 3 / 2 5 / 2 40 20 60 42
Gatefalc Claes Mjölby Pk 6 / 3 3 / 2 3 / 3 5 / 2 4 / 3 5 / 3 3 / 3 6 / 2 35 21 56 31
Mozes Tiberiu Salems PK 4 / 2 5 / 4 5 / 4 6 / 2 4 / 1 4 / 3 2 / 1 5 / 2 35 19 54 39
Fransson Tomas Stockaryd Pk 4 / 2 3 / 3 5 / 4 2 / 1 4 / 1 4 / 2 6 / 3 2 / 1 30 17 47 16
Storm Björn Motala Pk 4 / 2 3 / 2 5 / 4 1 / 1 4 / 1 3 / 2 3 / 2 1 / 1 24 15 39 15
1A
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Bergrath Niklas Åby Sk 6 / 3 4 / 3 6 / 5 5 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 44 24 68 44 B
Nordell Torbjörn SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 4 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 2 44 22 66 32
Berg Gunnar Salems PK 6 / 3 5 / 3 6 / 5 3 / 2 5 / 3 6 / 3 5 / 2 6 / 2 42 23 65 35
Högfeldt Johan Katarina Psf 6 / 3 5 / 4 6 / 5 5 / 2 4 / 2 6 / 3 4 / 3 4 2 2 40 24 64 37
Strand Johan Åby Sk 5 / 2 4 / 3 5 / 4 4 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 2 40 22 62 41
Fransson Håkan Stockaryd Pk 6 / 3 0 / 0 5 / 4 5 / 2 4 / 1 6 / 2 3 / 2 5 / 2 34 16 50 30
3B
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Wihr Magnus Oxelösund Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 59 S
Andersson P-O Örebro Pssk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 55 S
Jonsson Nils-Uno I4 Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 47 25 72 50 B
Johansson Joachim I4 Pk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 6 / 2 46 25 71 54 B
Lindström Jan-Åke Salems PK 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 47 24 71 52 B
Hansson Gunnar SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 2 47 24 71 44 B
Hjellström Per Strängnäs Pk 6 / 3 6 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 46 24 70 51
Björkman Roger Bålsta SS 6 / 3 5 / 4 5 / 4 6 / 2 5 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 45 24 69 50
Hjertqvist Monica Tillberga Pk 6 / 3 4 / 3 5 / 5 5 / 5 6 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 2 42 27 69 37
Käyhkö Gunnar Västerviks Psf 6 / 3 6 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 3 / 2 6 / 2 43 23 66 49
Nielsen Kjeld SAAB Pk 6 / 3 6 / 4 4 / 3 6 / 2 5 / 2 5 / 3 4 / 3 6 / 2 42 22 64 40
Sjögren Sonny Rambergs Psk 6 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 4 / 2 40 22 62 33
2B
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Johansson Maria Rambergs Psk 6 / 3 5 / 4 5 / 4 5 / 2 5 / 3 6 / 3 3 / 1 6 / 2 41 22 63 39
Larsson Susanne Katarina Psf 6 / 2 5 / 3 5 / 4 3 / 2 3 / 2 6 / 3 3 / 3 6 / 2 37 21 58 31
Hjertqvist Jan Tillberga Pk 6 / 3 5 / 3 5 / 5 0 / 0 5 / 3 4 / 2 4 / 3 5 / 2 34 21 55 25
1B
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Andersson Marcus Örebro Pssk 6 / 3 5 / 4 4 / 4 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 44 24 68 37
3R
Efternamn Förnamn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 Träff Figur Summa Poäng
Ragnarsson Bo Motala Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 56 S
Siegel Peter Katarina Psf 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 48 S
Stålvall Jan Pålsboda Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 47 S
Jägerö Åke Överums Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 2 48 25 73 37 S
Björkman Roger Bålsta SS 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 47 25 72 61 B
Björn Håkan Lövsta Sks 6 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 47 25 72 45 B
Olsson Anders Grödinge Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 5 / 3 6 / 2 46 25 71 51 B
Sundén Jonas Rambergs Psk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 6 / 3 6 / 3 5 / 2 46 25 71 43 B
Blix Magnus Lövsta Sks 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 3 6 / 2 45 25 70 44 B
Hiltunen Jokke Rambergs Psk 5 / 3 6 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 5 / 3 6 / 3 4 / 2 44 25 69 41 B
Wistedt Lars Strängnäs Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 5 / 2 6 / 3 5 / 3 4 / 3 6 / 2 44 25 69 39 B
Bergroth Åke Salems PK 6 / 3 5 / 4 6 / 5 6 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 2 4 / 2 43 24 67 46
Fridholm Börje Rambergs Psk 6 / 3 5 / 4 6 / 5 4 / 2 6 / 3 5 / 3 5 / 2 6 / 2 43 24 67 40
Nilsson Tommy I4 Pk 6 / 3 6 / 4 6 / 5 4 / 2 6 / 3 5 / 2 4 / 3 6 / 2 43 24 67 37
