Tävlingens bäste skytt

  Mats Granström         Högsby PK                  1.000 kr och Diplom till tävlingens bästa skytt!

 

Resultat i A-vapen Klass 1

  1 Torbjörn Nordell     SAAB PK                   5/5 6/5 6/6 6/3 5/5 5/5 5/4 6/5  44/38   31 S

 

Resultat i A-vapen Klass 2

  1 Tina Oscarsson       Strängnäs PK              6/6 3/3 5/5 6/3 6/6 5/5 5/4 6/5  42/37   36 B

  2 Mikael Kindblad      Åby SK                    5/5 4/3 4/4 6/3 4/4 3/3 3/2 6/5  35/29   24

  3 Johan Svanberg       Scheele SSK               4/4 4/3 4/4 4/3 2/2 3/3 4/3 5/4  30/26   22

  4 Lars Törngren        Valdemarsviks PSK         5/5 3/3 2/2 5/3 2/2 4/4 4/3 5/5  30/27   18

  5 Heinz Johansson      Åby SK                    3/3 4/4 5/5 5/3 2/2 3/3 3/3 0/0  25/23    6

  6 Lars Enqvist         Åby SK                    5/5 3/3 0/0 5/3 1/1 1/1 4/4 5/4  24/21   13

  7 Erik Junberger       Stockholmspolisens SKF    3/3 4/4 2/2 3/2 0/0 2/2 2/2 2/2  18/17   13

 

Resultat i A-vapen Klass 3

  1 Peter Carlberg       Norrköpings PK            6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  46/40   36 S

  2 Bo Ragnarsson        Motala PK                 6/6 6/5 4/4 6/3 5/5 6/6 5/5 6/5  44/39   31 S

  3 Håkan Björn          Lövsta SKF                6/6 5/4 4/4 6/3 5/5 5/5 6/5 6/5  43/37   34 B

  4 Mattias Hällgren     PK Svea Ing1              6/6 5/4 4/4 6/3 6/6 4/4 6/5 6/5  43/37   30 B

  5 Tommy Lindqvist      Lövsta SKF                6/6 6/5 6/6 5/3 6/6 5/5 3/2 6/5  43/38   29 B

  6 Matti Ranta          Överums PK                6/6 5/5 5/5 6/3 5/5 5/5 5/4 6/5  43/38   24 B

  7 Conny Svärd          Eskilstuna PK             6/6 5/4 6/6 6/3 4/4 5/5 6/5 5/5  43/38   23 B

  8 Per Hjellström       Strängnäs PK              6/6 5/5 6/6 5/3 5/5 4/4 6/5 6/5  43/39   23 B

  9 Mikael Pettersson    Norrköpings PK            6/6 6/5 3/3 5/3 4/4 6/6 6/5 6/5  42/37   32 B

 10 Kjell Johansson      Åtvidabergs PSK           6/6 5/4 5/5 6/3 5/5 4/4 5/4 6/5  42/36   30 B

 11 Dan Melin            Strängnäs PK              6/6 5/4 6/6 5/3 4/4 3/3 5/4 6/5  40/35   26

 12 Per Larsén           Södertälje PK             6/6 4/3 4/4 6/3 6/6 2/2 6/5 5/5  39/34   30

 13 Peter Gustavsson     Åtvidabergs PSK           6/6 5/4 4/4 6/3 4/4 3/3 4/3 6/5  38/32   31

 14 Martin Selander      Salems PK                 5/5 4/3 4/4 6/3 5/5 5/5 4/3 5/5  38/33   19

 15 Roger Karlsson       Norrköpings PK            6/6 4/3 5/5 5/3 3/3 3/3 6/5 5/5  37/33   29

 16 Lars Junberger       Stockholmspolisens SKF    6/6 5/4 5/5 4/3 2/2 5/5 5/4 5/4  37/33   28

 17 Mats Björkheim       Åby SK                    6/6 4/4 3/3 5/3 4/4 4/4 6/5 4/4  36/33   24

 18 Bjarne Grönli        Motala PK                 5/5 1/1 3/3 5/3 5/5 4/4 6/5 6/5  35/31   28

 19 Lars-Erik Lindholm   I4 PK                     5/5 3/3 5/5 5/3 4/4 4/4 4/4 5/5  35/33   22

 20 Mikael Bergman       Valdemarsviks PSK         5/5 4/3 4/4 5/3 3/3 4/4 4/3 5/4  34/29   27

 21 Bo Andersson         Södertälje PK             6/6 4/3 5/5 5/3 4/4 3/3 2/2 5/4  34/30   18

 22 Jonas Wiberg         Strängnäs PK              5/5 3/2 3/3 5/3 5/5 5/5 4/3 4/4  34/30   17

 23 Jan Johansson        Strängnäs PK              4/4 5/4 6/6 5/3 4/4 3/3 0/0 2/2  29/26    0

 

Resultat i B-vapen Klass 1

  1 Peter Berg           Oxelösunds PK             6/6 4/4 6/6 5/3 5/5 5/5 6/5 6/5  43/39   30 B

 

Resultat i B-vapen Klass 2

  1 Jan Hjertqvist       Tillberga PK              5/5 4/3 3/3 3/2 3/3 3/3 4/3 6/5  31/27   15

 

Resultat i B-vapen Klass 3

  1 Magnus Wihr          Oxelösunds PK             6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  48/42   30 S

  2 Per Hjellström       Strängnäs PK              6/6 6/5 6/6 5/3 6/6 5/5 6/5 6/5  46/41   37 B

  3 Lars Wistedt         Strängnäs PK              6/6 6/5 6/6 4/2 6/6 6/6 6/5 6/5  46/41   32 B

  4 Lars-Göran Larsson   Finspångs PK              6/6 5/4 6/6 6/3 5/5 4/4 6/5 6/5  44/38   29 B

  5 Mikael Pettersson    Norrköpings PK            6/6 5/4 6/6 4/2 4/4 6/6 6/5 6/5  43/38   33 B

  6 Leif Pettersson      Eskilstuna PK             6/6 2/2 4/4 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  42/37   31

  7 Roger Svärd          Eskilstuna PK             6/6 5/5 6/6 4/3 5/5 5/5 5/4 6/5  42/39   29

  8 Peter Carlberg       Norrköpings PK            5/5 5/4 6/6 4/3 5/5 4/4 6/5 6/5  41/37   27

  9 Per Larsén           Södertälje PK             6/6 4/3 5/5 6/3 5/5 3/3 5/4 6/5  40/34   28

 10 Hanna Eriksson       Åby SK                    5/5 5/4 3/3 4/3 5/5 6/6 5/4 6/5  39/35   27

 11 Richard Ramstedt     Scheele SSK               6/6 4/3 4/4 5/3 5/5 3/3 6/5 6/5  39/34   26

 12 Monika Hjertqvist    Tillberga PK              6/6 5/4 5/5 5/3 6/6 5/5 4/3 3/2  39/34   23

 13 Mats Egnell          Motala PK                 5/5 5/4 3/3 4/2 5/5 5/5 5/4 5/5  37/33   23

 

Resultat i C-vapen Klass 1

  1 Peter Berg           Oxelösunds PK             6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 5/5 4/3 6/5  44/38   34 B

  2 Torbjörn Nordell     SAAB PK                   6/6 4/3 5/5 6/3 6/6 5/5 6/5 5/4  43/37   31

  3 Per Rosenqvist       Strängnäs PK              6/6 1/1 4/4 6/3 6/6 3/3 6/5 6/5  38/33   27

  4 Henrik Neuman        Åby SK                    5/5 0/0 5/5 4/2 4/4 6/6 2/1 3/2  29/25   24

  5 Glenn Rohlin         PK Svea Ing1              6/6 1/1 2/2 4/2 2/2 5/5 3/2 6/5  29/25   23

 

Resultat i C-vapen Klass 2

  1 Bengt Karlstrand     Åby SK                    6/6 4/4 4/4 6/3 5/5 6/6 6/5 6/5  43/38   33

  2 Jörgen Coursell      Åby SK                    6/6 6/5 3/3 6/3 6/6 6/6 5/4 5/4  43/37   28

  3 Urban Nyman          Scheele SSK               6/6 5/4 6/6 6/3 6/6 4/4 5/4 5/5  43/38   26

  4 Johan Svanberg       Scheele SSK               6/6 5/4 4/4 6/3 5/5 4/4 6/5 6/5  42/36   27

  5 Jan Hjertqvist       Tillberga PK              6/6 5/5 4/4 6/3 6/6 3/3 6/5 6/5  42/37   21

  6 Lars Enqvist         Åby SK                    5/5 3/3 5/5 6/3 5/5 6/6 6/5 5/5  41/37   25

  7 Mikael Kindblad      Åby SK                    5/5 5/4 5/5 6/3 5/5 4/4 5/4 5/4  40/34   29

  8 Christer Landstedt   Åby SK                    6/6 4/3 4/4 6/3 5/5 3/3 5/5 6/6  39/35   32

  9 Erik Junberger       Stockholmspolisens SKF    5/5 3/3 3/3 6/3 5/5 5/5 6/5 6/5  39/34   29

 10 Ingvar Morian        SAAB PK                   6/6 2/2 6/6 3/3 6/6 5/5 6/5 5/5  39/38   24

 11 Frans Morian         SAAB PK                   6/6 2/2 4/4 4/3 5/5 6/6 6/5 4/4  37/35   19

 12 Mikael Lindqvist     Lövsta SKF                6/6 3/2 4/4 6/3 5/5 2/2 5/4 5/5  36/31   28

 13 Kjell-Åke Larsson    Finspångs PK              5/5 4/3 2/2 4/3 3/3 4/4 6/5 5/5  33/30   19

 14 Tony Lööv            Åby SK                    6/6 6/5 1/1 2/2 4/4 6/6 4/3 3/3  32/30   19

 

Resultat i C-vapen Klass 3

  1 Mats Granström       Högsby PK                 6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  48/42   40 S

  2 Sören Josefsson      Högsby PK                 6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  48/42   38 S

  3 Bo Ragnarsson        Motala PK                 6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  48/42   37 S

  4 Per Hjellström       Strängnäs PK              6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  48/42   32 S

  5 Peter Andersson      I4 PK                     6/6 5/4 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  47/41   37 S

  6 Max Johansson        SAAB PK                   6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  47/41   36 S

  7 Mikael Pettersson    Norrköpings PK            6/6 5/4 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  47/41   33 S

  8 Joachim Johansson    I4 PK                     6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 5/4 6/5  47/41   33 S

  9 Martin Selander      Salems PK                 5/5 6/5 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  47/41   28 S

 10 Magnus Wihr          Oxelösunds PK             6/6 6/5 4/4 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/40   36 B

 11 Conny Svärd          Eskilstuna PK             6/6 5/5 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/41   34 B

 12 Peter Fast           Mjölby PK                 6/6 6/5 6/6 6/3 5/5 6/6 6/5 5/5  46/41   33 B

 13 Mikael Bergman       Valdemarsviks PSK         6/6 5/4 6/6 5/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/41   31 B

 14 Mats Egnell          Motala PK                 6/6 6/5 4/4 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/40   31 B

    Peter Carlberg       Norrköpings PK            6/6 6/5 4/4 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/40   31 B

 16 Roger Svärd          Eskilstuna PK             6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 5/4  46/40   29 B

 17 Leif Pettersson      Eskilstuna PK             6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 4/4 5/4 6/5  45/39   34 B

 18 Niklas Bergqvist     Finspångs PK              6/6 4/4 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  45/40   31 B

 19 Mattias Gustafsson   Högsby PK                 6/6 5/5 6/6 6/3 6/6 4/4 6/5 6/5  45/40   31 B

 20 Lars Wistedt         Strängnäs PK              6/6 6/5 6/6 5/3 6/6 5/5 6/5 5/5  45/41   30 B

 21 Jörgen Sköld         A1 SKF                    5/5 5/5 6/6 6/3 6/6 5/5 6/5 5/4  44/39   34 B

 22 Tommy Lindqvist      Lövsta SKF                5/5 6/5 4/4 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  44/38   33 B

 23 Mattias Hällgren     PK Svea Ing1              6/6 5/4 5/5 6/3 5/5 5/5 6/5 6/5  44/38   32 B

 24 Lars-Erik Lindholm   I4 PK                     5/5 5/5 5/5 6/3 5/5 6/6 6/5 6/5  44/39   30 B

 25 Roger Karlsson       Norrköpings PK            6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 3/3 6/5 6/5  44/38   25 B

 26 Dan Melin            Strängnäs PK              5/5 5/5 5/5 6/3 6/6 5/5 5/4 6/5  43/38   35

 27 Göran Johansson      Mjölby PK                 6/6 2/2 6/6 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  43/38   28

 28 Mats Karlsson        Överums PK                6/6 6/5 5/5 6/3 3/3 5/5 6/5 6/5  43/37   28

 29 Per Larsén           Södertälje PK             4/4 5/4 6/6 6/3 5/5 5/5 6/5 6/5  43/37   27

 30 Jan Johansson        Strängnäs PK              5/5 3/3 5/5 6/3 5/5 6/6 6/5 6/5  42/37   21

 31 Kjell Johansson      Åtvidabergs PSK           6/6 4/4 2/2 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  41/36   35

 32 Urban Olsson         Norrköpings PK            5/5 3/3 6/6 5/3 5/5 6/6 5/4 6/5  41/37   28

 33 Åker Jägerö          Överums PK                5/5 4/3 6/6 6/3 4/4 5/5 6/5 5/5  41/36   25

 34 Hans Walldén         Valdemarsviks PSK         4/4 4/4 5/5 4/2 6/6 5/5 6/5 5/4  39/35   28

 35 Matti Ranta          Överums PK                6/6 2/2 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 0/0  37/33   21

 36 Bjarne Grönli        Motala PK                 2/2 5/5 6/6 5/3 2/2 5/5 5/4 6/5  36/32   17

 37 Jonas Wiberg         Strängnäs PK              2/2 5/5 2/2 5/3 4/4 5/5 6/5 6/5  35/31   23

 

Resultat i Damer Klass 1

  1 Viktoria Westberg    SAAB PK                   5/5 3/3 4/4 4/3 4/4 2/2 3/3 5/5  30/29   14

 

Resultat i Damer Klass 2

  1 Linda Törngren       Åby SK                    6/6 5/5 4/4 5/3 6/6 6/6 5/4 6/5  43/39   31

  2 Åsa Borefur          Mönsterås PK              6/6 5/5 6/6 6/3 5/5 4/4 4/3 5/4  41/36   19

  3 Gunilla Karlsson     Södertälje PK             6/6 3/3 5/5 5/3 6/6 5/5 5/4 4/4  39/36   20

  4 Kerstin Lindell      Strängnäs PK              6/6 3/3 5/5 6/3 4/4 2/2 6/5 6/5  38/33   25

  5 Britta Landstedt     Åby SK                    6/6 3/2 6/6 4/3 3/3 4/4 5/4 6/5  37/33   28

  6 Tina Oscarsson       Strängnäs PK              1/1 1/1 6/6 6/3 6/6 6/6 5/4 6/5  37/32   19

  7 Kerstin Andersson    Södertälje PK             3/3 2/2 4/4 4/3 6/6 6/6 5/4 6/5  36/33   21

  8 Camilla Lindqvist    Lövsta SKF                6/6 3/3 2/2 5/3 5/5 3/3 5/4 6/5  35/31   28

 

Resultat i Damer Klass 3

  1 Monika Brunnqvist    Södertälje PK             6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  46/40   36 B

  2 Annelie Edvardsson   Överums PK                6/6 5/4 5/5 6/3 6/6 3/3 5/4 6/5  42/36   34

  3 Hanna Eriksson       Åby SK                    5/5 5/4 2/2 5/3 4/4 6/6 6/5 6/5  39/34   36

  4 Monika Hjertqvist    Tillberga PK              6/6 5/4 3/3 6/3 5/5 3/3 6/5 5/4  39/33   30

 

Resultat i R-vapen Klass 1

  1 Glenn Rohlin         PK Svea Ing1              6/6 5/4 6/6 6/3 5/5 6/6 5/4 6/5  45/39   25 S

  2 Per Rosenqvist       Strängnäs PK              3/3 4/4 2/2 2/2 4/4 0/0 3/3 4/3  22/21   15

 

Resultat i R-vapen Klass 2

  1 Lars-Erik Almgren    Åby SK                    6/6 4/4 4/4 5/3 6/6 5/5 2/2 6/5  38/35   23

  2 Mikael Kindblad      Åby SK                    6/6 6/5 2/2 5/3 3/3 3/3 5/4 6/5  36/31   23

  3 Magnus Larsson       Norrköpings PK            6/6 6/5 1/1 6/3 4/4 4/4 3/2 5/4  35/29   29

  4 Urban Nyman          Scheele SSK               6/6 4/3 3/3 6/3 0/0 4/4 5/4 6/5  34/28   27

  5 Frans Morian         SAAB PK                   4/4 5/5 3/3 5/3 2/2 3/3 4/3 5/4  31/27   15

  6 Mikael Lindqvist     Lövsta SKF                5/5 3/3 3/3 5/3 3/3 1/1 4/3 3/2  27/23   22

  7 Ingvar Morian        SAAB PK                   3/3 3/3 1/1 3/2 4/4 2/2 5/4 3/3  24/22   11

 

Resultat i R-vapen Klass 3

  1 Bo Ragnarsson        Motala PK                 6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  47/41   37 S

  2 Tommy Lindqvist      Lövsta SKF                6/6 5/5 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  46/41   33 S

  3 Martin Selander      Salems PK                 6/6 6/5 6/6 5/3 5/5 5/5 6/5 6/5  45/40   35 S

  4 Peter Siegel         Katarina PSF              6/6 6/5 5/5 5/3 6/6 5/5 5/4 6/5  44/39   35 B

  5 Lars Wistedt         Strängnäs PK              6/6 6/5 5/5 6/3 5/5 6/6 5/5 5/5  44/40   23 B

  6 Mats Karlsson        Överums PK                6/6 5/5 4/4 6/3 6/6 5/5 5/4 6/5  43/38   34 B

  7 Håkan Björn          Lövsta SKF                6/6 6/5 3/3 6/3 6/6 5/5 5/5 6/5  43/38   32 B

  8 Conny Svärd          Eskilstuna PK             6/6 6/5 3/3 5/3 6/6 6/6 5/4 4/4  41/37   25

  9 Jörgen Sköld         A1 SKF                    6/6 4/3 5/5 6/3 4/4 5/5 6/5 5/4  41/35   23

 10 Peter Gustavsson     Åtvidabergs PSK           6/6 4/3 2/2 5/3 5/5 4/4 6/5 6/5  38/33   35

 11 Sune Janver          Katarina PSF              6/6 5/4 2/2 6/3 5/5 3/3 5/4 6/5  38/32   30

 12 Åke Jonsson          Norrköpings PK            6/6 5/4 3/3 5/3 2/2 5/5 6/5 5/4  37/32   26

 13 Åke Jägerö           Överums PK                4/4 5/4 1/1 4/3 4/4 6/6 5/4 5/5  34/31   21

 14 Mats Egnell          Motala PK                 5/5 4/4 5/5 5/3 5/5 2/2 3/3 5/4  34/31   20

 15 Bo Andersson         Södertälje PK             6/6 4/3 6/6 5/3 3/3 0/0 3/3 6/5  33/29   14

 16 Jan Johansson        Strängnäs PK              5/5 4/4 4/4 3/2 4/4 3/3 5/4 2/2  30/28   18

 

Resultat i Veteraner yngre

  1 Peter Siegel         Katarina PSF              6/6 6/5 5/5 6/3 6/6 5/5 5/4 6/5  45/39   35 B

  2 Peter Gustavsson     Åtvidabergs PSK           6/6 4/3 5/5 5/3 6/6 6/6 6/5 6/5  44/39   33 B

  3 Lars-Göran Liljegren Norrköpings PK            6/6 5/4 5/5 6/3 6/6 5/5 6/5 5/5  44/39   28 B

  4 Claes Johansson      SAAB PK                   6/6 3/3 5/5 5/3 4/4 5/5 6/5 6/5  40/36   29

  5 Åke Jonsson          Norrköpings PK            6/6 4/4 5/5 6/3 6/6 3/3 4/3 6/5  40/35   29

  6 Elmer Jansson        A1 SKF                    5/5 6/5 4/4 4/2 6/6 5/5 5/4 5/4  40/35   29

  7 Lars Junberger       Stockholmspolisens SKF    6/6 6/5 3/3 6/3 4/4 3/3 6/5 6/5  40/34   27

  8 Sven-Olof Gustavsson Åby SK                    6/6 3/2 4/4 6/3 5/5 3/3 6/5 6/6  39/34   24

  9 Bo Andersson         Södertälje PK             4/4 4/4 4/4 4/3 4/4 3/3 4/4 3/2  30/28   13

 

Resultat i Veteraner äldre

  1 Stig Arksand         Katarina PSF              6/6 6/5 6/6 6/3 6/6 5/5 6/5 6/5  47/41   37 S

  2 Rolf Axelsson        Norrköpings PK            6/6 6/5 6/6 5/3 6/6 4/4 6/5 6/5  45/40   25 B

  3 Paula Janver         Katarina PSF              6/6 4/3 5/5 6/3 6/6 6/6 6/5 6/5  45/39   22 B

  4 Karl-Axel Gustafsson PK Svea Ing1              6/6 5/4 5/5 6/3 6/6 4/4 6/5 6/5  44/38   32 B

  5 Lars Törngren        Valdemarsviks PSK         4/4 5/4 4/4 5/3 6/6 6/6 5/4 6/5  41/36   23

  6 Sune Janver          Katarina PSF              6/6 4/4 5/5 6/3 5/5 5/5 4/4 4/3  39/35   43

  7 C.A Hultman          Överums PK                4/4 5/4 4/4 5/3 5/5 5/5 5/4 6/5  39/34   24

  8 Rainer Wikström      I4 PK                     5/5 5/4 5/5 2/2 5/5 4/4 6/5 5/4  37/34   23

  9 Rune Johansson       Mjölby PK                 5/5 4/4 4/4 5/3 3/3 5/5 6/5 2/2  34/31   18

 10 Gunnar Eriksson      Norrköpings PK            4/4 1/1 3/3 6/3 5/5 1/1 3/2 4/4  27/23   18

 

Resultat i Klass juniorer

  1 Viktor Adolfsson     Valdemarsviks PSK         5/5 4/3 6/6 5/3 6/6 3/3 5/4 6/5  40/35   27

  2 Andreas Larsson      Finspångs PK              5/5 3/3 3/3 4/3 3/3 3/3 6/5 5/4  32/29   29

 

Dvardalakistan (Lagtävling)

1 Högsby PK                         141/124

         Mats Granström            48/42

         Sören Josefsson           48/42

         Mattias Gustafsson        45/40

 

  2 I4 PK                           138/121

         Peter Andersson           47/41

         Joachim Johansson         47/41

         Lars-Erik Lindholm        44/39

 

  3 Eskilstuna PK                   137/120

         Conny Svärd               46/41

         Roger Svärd               46/40

         Leif Pettersson           45/39

 

  4 Norrköpings PK 1                137/119

         Mikael Pettersson         47/41

         Peter Carlberg            46/40

         Roger Karlsson            44/38

 

  5 Katarina PSF                    137/119

         Stig Arksand              47/41

         Peter Siegel              45/39

         Paula Janver              45/39

 

  6 Motala PK                       130/114

         Bo Ragnarsson             48/42

         Mats Egnell               46/40

         Bjarne Grönli             36/32

 

  7 SAAB PK                         130/114

         Max Johansson             47/41

         Torbjörn Nordell          43/37

         Claes Johansson           40/36

 

  8 Strängnäs PK                    128/114

         Per Hjellström            48/42

         Lars Wistedt              45/41

         Jonas Wiberg              35/31

 

  9 Överums PK                      121/106

         Mats Karlsson             43/37

         Åker Jägerö               41/36

         Matti Ranta               37/33

 

 10 Norrköpings PK 2                 86/77

         Rolf Axelsson             45/40

         Urban Olsson              41/37

         Göran Kårhede               0/0