Skyttekalender (2008) (2007) 2006 (2005) (2004)
Uppdaterad datum 20070117
inbjudan,
resultat,
resultat lag,
sammanställning
Januari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 06 | 09.00 | Trettondagsfatet | Saab | Saab | |
| 07 | Nyårsdundret | Npk | Borgsholm | ||
| 08 | Vårsaluten 1 | Öpk | Överum | ||
| 15 | Vårsaluten 2 | Öpk | Överum | ||
| 21 | 09.00 | Fältserie 1 | Saab | Saab | |
| 29 | Vårsaluten 3 | Öpk | Överum | ||
| Vårsaluten 4 | Öpk | Överum | Inställd | ||
Februari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 | 09.00 | Fältserie 2 | Saab | Saab | |
| 23 | 19.00 | Årsmöte | Saab | Terrassen | |
| 25 | 09.00 | Fältserie 3 | Saab | Saab | |
Mars |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 | Ringfält 1 Npk | Västra Husby | Västra Husby | ||
| 05 | Nationell fält | I4 Pk | Linköping | ||
| 11 | Ö-serie 1 Ringfält 2 Npk | Valdemarsvik | |||
| 12 | Vimmerbyträffen fält | Vimmerby Psk | Vimmerby | ||
| 18 | Ö-serie 2 Ring 1 Saab Vår | Mjölby | |||
April |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | Ö-serie 3 | Finspång | |||
| 05 | 17.45 | Vårtävling Standardpistol | Saab | Saab | |
| 08 | Ö-serie 4 Ringfält 2 | I4 Pk/ Lpk | Skc Linköping | ||
| 12 | 17.45 | Vår ban/Jubileum 1 | Saab | Saab | |
| 15 | 09.00 | Påsksmällen Magnum | Npk | Borgsholm | |
| 17 | 09.00 | Kretsmästerskap Magnum | Åby Sk | Dvardala | |
| 22 | Ringmästerskap C fält Npk | Norrköping | |||
| 26 | 17.45 | Vårtävling grov Sport | Saab | Saab | |
| 29 | Ringmästerskap fält B R | Saab Pk | Saab | ||
Maj |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | 1.sta Majskjutning prec | Jönköping Pk | Jönköping | ||
| 03 | 17.45 | Jubileum 2 | Saab | Saab | |
| 06 | Kretsmästerskap fält C B | I4 Pk | Linköping Skc | ||
| 08 | 18.00 | LM Sportpistol | Lskf | Skc | |
| 11 | 18.00 | Ringserie ban 1 | Skc | ||
| 14 | Magnum Ostkust | Ankarsrum | Ankarsrum | ||
| 17 | 17.45 | Hemortens och Ban A | Saab | Saab | |
| 20-21 | Ösm | Västmanland/Västerås | Stockkumla | ||
| 24 | 17.45 | Hemortens och Ban B | Saab | Saab | |
| 25 | Vimmerbysmällen | Vimmerby Psk | Vimmerby | ||
| 28 | Mästarträffen | Öpk | Överum | ||
| 31 | 17.45 | Hemortens och Vår Sport | Saab | Saab | |
Juni |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | 18.00 | Ringserie ban 2 | Skc | ||
| 3-4 | SM Magnum | Värmland | Kristinehamn | ||
| 4 | Mjölbyträffen prec | Mjölby Pk | Mjölby | ||
| 07 | Trestadsmatch/Jubileum 3 | Saab/Skc | |
||
| 10 | 09.30 | Hemortens sista chans | Saab | Saab | |
| 15 | Ringmästerskap ban C | Mjölby | |||
| 17 | Dvardalaträffen prec | Åby Skf | Dvardala | ||
| 18 | Dvardalaträffen fält | Åby Skf | Dvardala | ||
| 21 | 17.45 | Mil Snabbpistol | Saab | Saab | |
| 29 | 18.00 | Ring ban 3 /Jubileum 4 | Skc | ||
Juli |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 11 | X-trapangen | Saab | Saab | ||
| 27-30 | SM | Gävleborgkretsen | Bollnäs | ||
Augusti |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 05 | 09.00 | MC Rally | Saab | Start Saab | |
| 06 | Banchansen | Lskf | Skc | ||
| 09 | 17.45 | Höst Ban | Saab | Saab | |
| 10 | 18.00 | Ring ban 4 /Jubileum 5 | Skc | ||
| 12 | 09.30 | Höst Sport | Saab | Saab | |
| 13 | Tjustsmällen | Öpk | Överum | ||
| 15 | 18.00 | Ringmästerskap A | Åpf | Åtvidaberg | |
| 16 | 17.45 | Klubbpokalen | Saab | Saab | |
| 17 | 18.00 | Ringmästerskap B | Saab | Saab | |
| 19 | Kretsmästerskap prec C | Npk/Fpk | Finspång | ||
| 20 | Kretsmästerskap A B | Npk/Fpk | Finspång | ||
| 23 | 17.45 | Springskytte | Saab | Saab | |
| 24 | 18.00 | Ringserie ban 5 | Skc | ||
| 24-27 | Sport SM | ||||
September |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 02-03 | Ösm Ban | ? | Stockholm | ||
| 06 | 17.45 | KM Mil snabbpistol | Saab | Saab | |
| 09 | RingM fält C, A Saab,s Höst | Linköping Skc | |||
| 09 | "Pangbrudarna" komb. | Jönköpings Pk | Jönköping | ||
| 16 | 09.30 | KM Ban | Saab | Saab | |
| 13 | 17.45 | Jubileum 6 | Saab | Saab | |
| 17 | Mjölbyträffen fält | Mjölby Pk | Rinna | ||
| 23 | Ö-serie 5 KretsM R Ring 3 | Saab | Saab | ||
| 24 | Borren-Maran | Åby | |||
| 30 | Ö-serie 6 | Fpk | Finspång | ||
Oktober |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | Tjustdundret grovfält | Öpk | Överum | ||
| 07 | 09.30 | KM Sport | Saab | Saab | |
| 08 | 09.30 | "Höstsmällen" Magnum Ostkustserien, Saab,s KM | Saab | Saab | |
| 14 | Ö-serie 7 Ring 4 KretsM A Saab,s KM | Åfp | Åtvidaberg | ||
| 21 | Ö-serie 8 | Borgsholm | |||
| 28 | Magnum | Sevede | Vimmerby | ||
| 28 | 09.30 | KM Grovpistol | Saab | Saab | |
November |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 05 | "Sista Chansen" | Lskf | Linköping Skc | ||
| 11 | 09.00 | Fältserie 4 | Saab | Saab | |
| 18 | "Bersbomörkret" | Åtvidabergs Psf | Åtvidaberg | ||
| 25 | Mörkerfält | Västervik Psf | Västervik | ||
| 23 | 19.00 | Höstmöte | Saab | Terrassen | |
December |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 02 | 09.00 | Fältserie 5 och Revolverkanonen. | Saab | Saab | |
| 03 | 09.00 | Advent-Smällen | Åby | Dvardala | |
| 16 | 09.00 | Fältserie 6 | Saab | Saab | |
| 30 | Nyårsdundret | Borgsholm | |||
| Östgötaserien | Sammanställning | ||||
| Ringens Fältserie | Sammanställning | ||||
| Saab,s Fältserie | Sammanställning | ||||
Januari 07 |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 14 | 10.00 | Vårsaluten | Överum | Borgudden | |
| 28 | 10.00 | Vårsaluten | Överum | Borgudden | |
Februari 07 |
Tavling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 | 10.00 | Vårsaluten | Överum | Borgudden | |


