Skyttekalender (2008) 2007 (2006) (2005) (2004)
Uppdaterad datum 071221 Obs Preliminär
inbjudan,
resultat,
resultat lag,
sammanställning
Januari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 06 | Trettondagsfatet | Saab | Saab | ||
| 14 | 10.00 | Vårsaluten 1 | Överum | Borgudden | |
| 20 | 09.00 | Fältserie 1 | Saab | Saab | |
| 28 | 10.00 | Vårsaluten 2 | Överum | Borgudden | |
Februari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 03 | Kretsutbildning | ||||
| 03 | DM Luftpistol | ||||
| 04 | 10.00 | Vårsaluten 3 | Överum | Borgudden | |
| 07 | 19.00 | Årsmöte Ringen | Skc | ||
| 17 | 09.00 | Fältserie 2 | Saab | Saab | |
| 22 | 19.00 | Saab,s årsmöte | Terrassen | ||
Mars |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 03 | Ringfält Npk | Västra Husby | |||
| 04 | Nat fält | Lskf | Skc Linköping | ||
| 10 | Ö-serien 1 | Valdemarsvik | Valdemarsvik | ||
| 14 | Åsmöte kretsen | Skc | |||
| 17 | Ring fält 1 / Saab Vårtävling | Lskf | Skc | ||
| 24 | Ö-serien 2 | Åtvidaberg | Åtvidaberg | ||
| 31 | 09.00 | Fältserie 3 | Saab | Saab | |
April |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 | 18.00 | Vår Standardpistol | Saab | Saab | |
| 07 | Påsksmällen | Åby | Dvardala | ||
| 11 | 18.00 | Vår Ban C | Saab | Saab | |
| 14 | Ö-serien 3 | Finspång | Finspång | ||
| 16 | 17.30 | Arbetskväll | |||
| 18 | 18.00 | Vår Sport | Saab | Saab | |
| 21 | Ring fält 2 Mästerskap B | Mpk | Mjölby | ||
| 25 | 18.00 | Vår Grov | Saab | Saab | |
| 28 | Ö-serien 4 | Lskf | Skc | ||
Maj |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | 1:sta maj | Jönköping | Jönköping | |
|
| 05 | Krets M fält C B | Mjölby/Motala | Mjölby | ||
| 07-15 | Ringens serieban 1 | ||||
| 07 | LM Sportpistol | Lskf | Skc | ||
| 09 | DM Standarpist (Sportsk) | Norrköping | |||
| 12 | 09.30 | Mil Snabbpistol | Saab | Saab | |
| 13 | Mästarträffen | Öpk | Överum | ||
| 16 | 18.00 | "Gunnar,s VPR" A-vapen | Saab | Saab | |
| 17 | Vimmerbysmällen | Vimmerby psk | Vimmerby | ||
| 19-20 | Ösm fält | ? | Gävle | ||
| 19-10/6 | Hemortens | ||||
| 21-25 | Ringens serieban 2 | ||||
| 23 | DM Grovpistol (Sportsk) | Motala | |||
| 23 | 18.00 | Hemortens | Saab | Saab | |
| 27 | Mjölbyträffen prec | Mjölby | Mjölby | ||
| 30 | DM Sportpistol (Sportsk) | Lskf | Skc Linköping | ||
| 30 | 18.00 | Hemortens | Saab | Saab | |
Juni |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 03 | Krets M Magnum | Åby | Åby | ||
| 06 | 09.30 | KM Mil Snabbpistol | Saab | Saab | |
| 07 | 18.00 | Hemortens | Saab | Saab | |
| 13 | Trestadsmatchen | Npk | Borgsholm | ||
| 18-22 | Ringens serieban 3 | ||||
| 27 | 18.00 | Vår ban B | Saab | Saab | |
| 28 | Ringmästerskap ban C | Lskf | Skc | ||
| 30 | Dvardalaträffen fält | Åby | Dvardala | ||
Juli |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | Dvardalaträffen ban | Åby | Dvardala | ||
| 05-08 | SM | Värmland | VyFlag B F | A F C F VyP F VyF F | |
| 29 | Banchansen | Lskf | Skc Linköping? | ||
Augusti |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 | MC Rally | Saab | Saab | ||
| 08 | DM Snabbpistol ( Sportsk) | Lskf | Skc Linköping | ||
| 08 | 18.00 | Höst sport | Saab | Saab | |
| 09 | DM Fripistol (Sportsk) | Norrköping | |||
| 11-12 | SM Magnum | Åby | Dvardala | ||
| 12 | Tjustsmällen | Överum | Överum | ||
| 13-17 | Ringens serieban 4 | ||||
| 14 | Ring M A ban | Åpf | Åtvidaberg | ||
| 16 | Npk Ring M Prec | Borgsholm | |||
| 18-19 | Krets M Prec | Lskf | Skc | ||
| 23 | Ring M B | Saab | Saab | ||
| 25 | SM Sport Veteran | Uppsala | |||
| 25 | Borrenmaran prec | Åby | |||
| 26 | Vimmerbyträffen fält | Vimmerby | Vimmerby | ||
| 29 | 18.00 | Klubbpokalen | Saab | Saab | |
| 27-31 | Ringens serieban 5 | Slutresultat | |||
September |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01-02 | Ösm ban | Eskilstuna Pk | Eskilstuna | ||
| 05 | 18.00 | Höst ban C | Saab | Saab | |
| 08 | Ö-ser.5 Krets MA Ring3 Saab hösttävling | Saab | Saab | ||
| 09 | Pangbrudarna komb | Jönköping | Jönköping | ||
| 15 | Ringmästerskap C, A, fält | A1/Lskf | Skc | ||
| 22 | 09.30 | KM ban C | Saab | Saab | |
| 23 | Rinnaträffen | Mjölby | Rinna | ||
| 29 | 09.30 | KM Sport | Saab | Saab | |
Oktober |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 06 | Ring fält 4 Ring M, R Saab,s KM | A1/Lskf | Skc | ||
| 07 | Tjustdundret Fält A B R | Öpk | Överum | ||
| 11 | Springskytte | Saab | Saab | ||
| 13 | Npk Ring M fält C | Finspång | |||
| 20 | 09.30 | KM Grov | Saab | Saab | |
| 27 | Ostkustserien Magnum | Sevede | |||
| 27 | Ö-serien 6 Krets M R | Npk | Borgsholm | ||
November |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 03 | 09.30 | Springskytte | Saab | Saab | |
| 03 | 09.30 | Träningsfält | Saab | Saab | |
| 04 | Sista chansen | Lskf | Linköping | ||
| 10 | 09.00 | Fältserie 4 | Saab | Saab | |
| 10 | Kalkonskjutning Magnum | Sevede | |||
| 15 | 19.00 | Höstmöte | Saab | Värmeverket | |
| 17 | Kanonmörkret | Åpf | Åtvidaberg | ||
| 24 | Mörkerfält | Västervik | Västervik | ||
| 24 | 09.00 | Revolverkanonen | Saab | Saab | |
December |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | 09.00 | Fältserie 5 | Saab | Saab | |
| 02 | Adventsmällen Magn. | Åby | Åby | ||
| 08 | Vintermagnum Saab KM | Saab | Saab | ||
| 09 | Luftpistol | Motala | Motala | ||
| 12 | Luciafält | Överum | |||
| 15 | 09.00 | Fältserie 6 | Saab | Saab | |
| 29 | Nyårsdundret | Npk | Borgsholm | ||
| 01 | Sammanst Saab fältserien | ||||
| 31 | Sammanst Ringfältserien | ||||
| 31 | Sammanst Östgötaserien | ||||
| 31 | Sammanst Ostkust Magnum | ||||
Januari 08 |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 06 ? | 09.00 | Trettondagsfatet | Saab | Saab | |
| 13 | 10.00 | Vårsaluten | Öpk | Överum | |
| 19 | 09.00 | Seriefält 1 | Saab | Saab | |
| 27 | 10.00 | Vårsaluten | Öpk | Överum | |
Februari 08 |
Tavling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 02 | DM Luftpistol (Sportsk) | Lskf | ? | ||
| 10 | 10.00 | Vårsaluten | Öpk | Överum | |
| 16 | 09.00 | Seriefält 2 | Saab | Saab | |


