Skyttekalender (2009) 2008 (2007) (2006) (2005) (2004)
Uppdaterad datum 081225Obs Preliminär
inbjudan,
resultat,
resultat lag,
sammanställning
Januari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 06 sön | Trettondagsfatet | Saab | Saab | ||
| 13 sön | 10.00 | Vårsaluten 1 | Överum | Borgudden | |
| 19 lö | 09,30 | Fältserie 1 | Saab | Saab | |
| 27 sön | 10.00 | Vårsaluten 2 | Överum | Borgudden | |
Februari |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 02lö | DM luftpistol | Lskf | Lufthallen | ||
| 06 on | 19.00 | Årsmöte Ringen | Skc | ||
| 10 sön | 10.00 | Vårsaluten 3 | Överum | Borgudden | |
| 16 lö | 09,30 | Fältserie 2 | Saab | Saab | |
| 17 sön | Kretsutbildn fält | Skc | |||
| 23 lö | Ö- serie 1 Krets M R | Åpf | Åtvidaberg | ||
| 28 to | Årsmöte | Terrassen | |||
Mars |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 lö | Ringfält 1, Saab,s Vårfält | Lskf/A 1 | Skc | ||
| 09 sö | Nat fält | Lskf | Skc Linköping | ||
| 15 lö | Ö- serie 2 | Vsk | Bocksätter | ||
| 16 sön | Reg. M luftpistol | Lskf | Lufthallen | ||
| 22 lö | Påsksmällen Mag | Npk | Borgsholm | ||
| 26 on | Kretsårsmöte | Skc | |||
| 29 lö | Ö-serie 3 Krets M A | Åby | Dvardala? | ||
| 30 sön | Nat. prec Världens barn | Katarina Psf | Grimstad, Sthlm | ||
April |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 02 | 18.00 | Vår Standardpistol | Saab | Saab | |
| 05 lö | 09.30 | Fältserie 3 | Saab | Saab | |
| 08 tis | 17.00- | Arbetskväll | |||
| 09 on | 18.00 | Vår ban C | Saab | Saab | |
| 12 lö | Ö-serie 4 | Saab | Saab | ||
| 16 on | 18,00 | Banserie 1 | Saab | Saab | |
| 19 lö | Ringfält 2 | Mpk | Mjölby | ||
| 21 må | 18.00 | Vår Grovpistol | Saab | Saab | |
| 23 on | 18,00 | Banserie 2 | Saab | Saab | |
| 26 lö | 09,30 | Vår Ban B | Saab | Saab | |
Maj |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 to | 1:sta maj | Jönköping | Jönköping | ||
| 03 lö | KretsM fält B o C | Saab | Saab | ||
| 05 må | 18.15 | LM sportpistol | Lskf | Skc | |
| 07 on | 18.00 | DM Standard (Sport) | Mjölby | Mkölby | |
| 07 on | 18,00 | Vårban A | Saab | Saab | |
| 10 lö | Magnum | Valdemarsvik | Toverum | ||
| 11 sö | Mästarträffen | Överum | Överum | ||
| 14 on | 18,00 | Vår Mil snabbpistol | Saab | Saab | |
| 14 on | 18.15 | DM Grovpistol | Lssk | Skc | |
| 15 to | Ringbanserie 1 | Lskf | Skc | ||
| 17 lö | 09,30 | Hemortens 1, Vår sportp. | Saab | Saab | |
| 21 on | 18.15 | DM Sportpistol (sport) | Motala | Motala | |
| 21 on | 18,00 | Hemortens 2 | Saab | Saab | |
| 24 lö | 09,30 | Springskytte | Saab | Saab | |
| 25 | Mjölbyträffen ban | Mjölby | |||
| 28 on | 18,00 | Hemortens 3 | Saab | Saab | |
| 29 to | Ringbanserie 2 | A 1 Skf | Skc | ||
| 31 lö | Ösm fält | Älvdalen | |
||
Juni |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 | Ösm fält | Älvdalen | |||
| 04 on | Ringmästerskap ban C | Lskf | Skc | ||
| 06 fre | 09,30 | Klubbpokalen | Saab | Saab | |
| 07 lö | KretsM magnum | Åby | Dvardala | ||
| 07 lö | 18.00 | Hemortens 4 | Saab | Saab | |
| 11 on | Trestadsmatchen | Motala | Motala | ||
| 12 to | Serieban 3 | Mpk | Skc | ||
| 14 lö | Västboträffen fält | Västbo Pk | Gislaved | ||
| 16 må | 18.00 | Gunnars Vpr A-vapen | Saab | Saab | |
| 28 lö | Dvardalaträffen fält | Åby | Dvardala | ||
| 29 sö | Dvardalaträffen ban | Åby | Dvardala | ||
Juli |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 05 lö | 09,30 | Sommarfält | Saab | Saab | |
| 10-13 | SM | Kristianstad | |||
| 27 sö | Banchansen | Lskf | Skc | ||
Augusti |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 01 fr | Veteran SM sport | Vara | |||
| 06 on | 18,00 | Höst sport | Saab | Saab | |
| 09 lö | MC Rally | Saab | Saab | ||
| 10 sö | Tjustsmällen ban | Överum | Överum | ||
| 12 ti | 18,00 | Npk, Ringm. C | Npk | Borgsholm | |
| 13 on | 18,00 | KM mil snabbpistol | Saab | Saab | |
| 14 to | Serieban 4 | Saab | Skc | ||
| 17 sö | Krets M ban | Npk | Borgsholm | ||
| 19 ti | Ringmästerskap A | Åpf | Åtvidaberg | ||
| 20 on | 18.00 | KM Grovpistol | Saab | Saab | |
| 21-24 | SM Sport | Stockholm? | |||
| 23 lö | Borrenmaran | Åby | |||
| 24 sö | Vimmerbyträffen fält | Vimmerby | Inställt | ||
| 27 on | 17.45 | KM sportpistol | Saab | Saab | |
| 28 to | Serieban 5 | A 1 Skf | Skc | ||
| 30-31 | Ösm ban | Faxan | Uppsala | ||
September |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|
| 04 to | Ringmästerskap B | Mpk | Mjölby | ||
| 07 sön | Magnum | Katrineholm | |||
| 07 sö | Obs ändrad dag | Npk Ringm. fält C | Npk | Borgsholm | |
| 10 on | 18,00 | Höstban C | Saab | Saab | |
| 13 lö | RingM fält C och A, Saab,s höst | Lskf/A1 | Skc | ||
| 17 on | 18,00 | Banserie 3 | Saab | Saab | |
| 20 lö | 09,30 | KM ban | Saab | Saab | |
| 21 sö | Mjölbyträffen fält | Mjölby | Rinna | ||
| 24 on | Banserie 4 | Saab | Saab | ||
| 27 lö | Ringfält 3 Ring M R | Saab | Saab | ||
Oktober |
Tävling |
Arrangör |
Plats |
Filer |
|


